Unsere Veranstaltungen
... mitAusschreibungen(soweit schon erstellt)
Anmeldung
Wer wissen möchte, welche Teilnehmenden sich bereits angemeldet haben, kann dieTeilnehmersuchenutzen.
| 2026 | Name / Titel Ausschreibungen |
Ort | Strecken Streckenpläne |
|
|---|---|---|---|---|
| 10.01. | Stundenschwimmen | Lüchow | 60min · 30min | |
| 12.04. | Lupus-Loop 48 | Zernien · Göhrde | Gravel-Rennen ·Rundkurs2 x 24km ·Download gpx | |
| 25.04. | Wustrow | Streckenverlauf5km · 2,5km · 1km | ||
| 03. o. 10.05. | Clenzer Schweiz | |||
| 17.05. | Sprint um die Avebe-Stärkefabrik | Lüchow | Strecke | |
| 13.06. | Paddel-Megamarathon | Wustrow | bis zu 15Rundená 6,7km = 100km | |
| 21.06. | ||||
| 04.07. | Gartower Seeschwimmen | Gartow | 2,5km · 1,25km | |
| 02.08. | Prezelle | 2 Runden á 22,8km(oder eine)EinzelzeitfahrenLogo | ||
| 08.08. | Lüchow-Dannenberg | |||
| 06.09. | Jeetzel-Paddelrallye | Wustrow | ||
| 20.09. | Brünkendorf | Rundkurs4,8km | ||
| 11.10. | Kolborn | Rundstrecke10,6km | ||
| ??.12. | Bösel | Rundstrecke 1,?km | ||
IGAS-Wertungen: Regeln und Ergebnisse
Weitere Veranstaltungen im Wendland
Terminplanung desKreisleichtathletikverbandes und anderer Vereine im Landkreis Lüchow-Dannenberg.
| 2025 | Wettbewerb Ausschreibungen |
Ort | Strecken Streckenpläne |
|
|---|---|---|---|---|
| 31.12. | Silvesterlauf | Lüchow | 5km (2x2,5km) | |
| 2026 | Wettbewerb Ausschreibungen |
Ort | Strecken Streckenpläne |
|
|---|---|---|---|---|
| 25.01. | Lüchower Winterlauf | Lüchow | 10.000m · Sportanlage im Schulzentrum | |
| 14.02. | Cross-Kreismeisterschaft | Bösel | siehe Ausschreibung | |
| 02.05. | Lüchow | 3.000m · 2.000m | ||
| 06.05. | Dannenberg | 1.500m | ||
| 13.07. | Lüchow | 5.000m-KM · 3.000m | ||
| 15.07. | Gartow | 9,4km · 4,7km · 2km | ||
| 17.07. | Lüchow | 10km · 5km | ||
| 28.08. | Nemitz | 11km · 5,5km · 1km | ||
| 18.09. | Dannenberg | 10,5km · 4,2km · 2,1km | ||
| 19.09. | Dannenberg | 100 X 100 Meter | ||
| 26.09. | Lüchow | Stunden-, Halbstundenlauf | ||
| 01.11. | Hitzacker | 10km | ||
| 31.12. | Lüchow | 5km (2x2,5km) | ||
Veranstaltungen in umliegenden Landkreisen
Liste der Ausdauersport-Veranstaltungen, die uns gemeldet wurden. Meldung einer Veranstaltung
| 2026 | Name / Titel Ausschreibungen |
Ort | Veranstalter · Strecken | |
|---|---|---|---|---|
| 2. Do. | Trainingsrennen 'Rund am MotodroM' | Embsen · Lbg. | VfL Lüneburg · 20/35km · Apr.-Sept. | |
| 26.04. | Seehausen | Kersten Friedrich Events · 26/52km Solo/Paar | ||
| ? .05. | Lüneburg | RSC Lüneburg · 4 Distanzen | ||
| 30.05. | Hitzacker bis Geesthacht | Kanu-Club Geesthacht · 33/47/60km | ||
| 31.05. | Himberger Duathlon | Himbergen | MTV Himbergen · 3km/10km/3km | |
| Gorleben-Hitzacker | KC-Uelzen | |||
| 14.06. | Sportliches Radfahren | Himbergen | MTV Himbergen · 20km | |
| Arendsee | Arendsee Triathlon · siehe Ausschreibung | |||
| Arendsee | Triathlonfüchse Osterburg · siehe Ausschreibung | |||
| 03.10. | Salzwedel | Altmarktourer · ca. 100km |
Trainingstreffen
Ohne Garantie, das alles - wie angekündigt - stattfindet.
Fitnesstraining
Montags Winterhalbj. 20:00 · ab 3.11.25
Grundschulhalle Lüchow · Orga: Detlef Boick
05843-8828
Dienstagsrunde IGAS+SKF
Dienstags während der Sommerzeit 17:00
Werkstor SKF · bisschen schneller und länger · Orga: Thomas Tege ·thomas.tege@aol.com
Gohlefanz-Runde
Mittwochs Sommerhalbj. 19:00 Reddereitz · ab 6.5.26
BikeShop Lüchow 18:00 · 30km+Anfahrt · Orga: Markus Supplie
05841-3350
Tempolauftraining
Donnerstags ab 8. Mai 18:15
Lüchow · Kunststoffanlage · Tempolauftraining · Orga: Detlef Boick
05843-8828
Böseler Laufenten
Donnerstags 18.00
Treffpunkt Gaststätte in Bösel · 7 bis 10 km · Tempo 5:30-6:00/km
boeselerlaufenten@gmail.com
Donnerstagsrunde IGAS+SKF
Donnerstags während der Sommerzeit 17:00
Werkstor SKF · bisschen kürzer und langsamer · Orga: Thomas Tegethomas.tege@aol.com
Bikeshop-Runde
Samstags 13:00 · RR/Gravel/MTB
BikeShop Lüchow · lange Ausfahrt (bis zu 3 Std.) · Orga: Markus Supplie
05841-3350
Paddeln
ab 12º · n. Vereinbarung
Wustrow > Dumme-Spitze · Jeetzel (10km) · Orga: Detlef Boick
05843-8828
Inline-Skaten
fällt derzeit leider aus