Finisher bei den deutschen Marathonläufen 2026








Nr. Veranstaltung Datum Ort LV Finisher Männer Frauen
1 BMW Berlin Marathon 27.09.2026 Berlin BE 50113 32128 17985
2 Haspa Marathon Hamburg 26.04.2026 Hamburg HH 15523 11109 4414
3 Mainova Frankfurt Marathon 25.10.2026 Frankfurt am Main HE 13338 10311 3027
4 Generali Köln Marathon 04.10.2026 Köln NO 9625 7277 2344
5 Marathon München 11.10.2026 München BY 9133 7050 2083
6 ADAC Marathon Hannover (mit DM) 12.04.2026 Hannover NI 4881 3739 1140
7 Uniper Düsseldorf Marathon 26.04.2026 Düsseldorf NO 4145 3247 898
8 24. Volksbank-Münster-Marathon 13.09.2026 Münster (Westfalen) WE 3370 2604 766
9 Dresden-Marathon 25.10.2026 Dresden SN 2172 1699 473
10 Deutsche Post Marathon Bonn 19.04.2026 Bonn NO 1646 1349 297
11 Mein Freiburg Marathon 12.04.2026 Freiburg BA 1560 1213 347
12 Baden-Marathon Karlsruhe 20.09.2026 Karlsruhe BA 1559 1275 284
13 swb-Marathon Bremen 13.09.2026 Bremen BR 1392 1080 312
14 Leipzig Marathon 19.04.2026 Leipzig SN 1334 1078 252
15 Rhein-Ruhr-Marathon Duisburg 10.05.2026 Duisburg NO 1144 894 250
16 Einstein-Marathon Ulm 27.09.2026 Ulm WÜ 1118 914 204
17 Stadtwerke Lübeck Marathon 18.10.2026 Lübeck SH 1000 783 217
18 24. WVV Marathon Würzburg 09.05.2026 Würzburg BY 891 692 199
19 Westenergie Marathon Essen 10.10.2026 Essen NO 858 684 174
20 Marathon Deutsche Weinstraße 12.04.2026 Bockenheim PF 757 588 169
21 Regensburg Marathon 17.05.2026 Regensburg BY 735 575 160
22 Trollinger Marathon Heilbronn 10.05.2026 Heilbronn WÜ 688 569 119
23 Oldenburg Marathon 25.10.2026 Oldenburg NI 603 475 128
24 Kassel Marathon 20.09.2026 Kassel HE 520 425 95
25 hella marathon nacht rostock 01.08.2026 Rostock MV 511 408 102
26 Bienwald-Marathon Kandel 08.03.2026 Kandel PF 506 404 101
27 Int. Schwarzwald-Marathon 10.10.2026 Bräunlingen BA 491 366 125
28 8. Flensburg liebt dich Marathon 06.09.2026 Flensburg SH 410 311 99
29 Marburger Nachtmarathon 03.07.2026 Marburg HE 339 257 82
30 3. Sparkassen SAARathon 11.10.2026 Saarbrücken SL 293 238 55
31 25. Fränkische Schweiz-Marathon 06.09.2026 Ebermannstadt BY 280 230 50
32 31. Johannesbad Thermen-Marathon Bad Füssing 01.02.2026 Bad Füssing BY 234 193 41
33 12. Neckarufer Marathon Stuttgart 01.03.2026 Stuttgart WÜ 211 158 53
34 Fehmarn Marathon 05.09.2026 Fehmarn SH 199 145 54
35 17. Klingenthal Salzkotten Marathon 07.06.2026 Salzkotten WE 145 120 25
36 52. Königsforst-Marathon 15.03.2026 Bergisch Gladbach NO 142 103 39
37 Globus Marathon St. Wendel 26.04.2026 St. Wendel SL 141 113 28
38 Hülskens Marathon Wesel 04.01.2026 Wesel NO 137 111 26
39 Steinhart500 Bagno-Buchenberg-Marathon 08.11.2026 Steinfurt WE 116 87 29
40 Deutscher Sparkassen-Marathon 20.09.2026 Marburg HE 104 84 20
41 Marburger Lahntallauf 28.02.2026 Marburg HE 97 70 27
42 6. Werderseelauf Bremen (Marathon) 15.03.2026 Bremen BR 96 69 27
43 48. Springe-Deister-Marathon 21.03.2026 Springe NI 65 56 9
44 GLOMB City Marathon Bremerhaven 06.09.2026 Bremerhaven BR 58 44 14
45 125. Bertlicher Straßenläufe 22.02.2026 Herten WE 45 38 7
46 Göltzschtal Marathon 11.04.2026 Lengenfeld SN 44 37 7
47 20. Cuxhavener Stadtsparkassen Marathon 10.05.2026 Cuxhaven NI 36 33 3
48 wepLAUF Hückelhoven 13.09.2026 Hückelhoven NO 30 27 3
49 55. Volkslauf Rund um Wellen 02.08.2026 Beverstedt NI 25 23 2
50 126. Bertlicher Straßenläufe 27.09.2026 Herten WE 23 19 4
51 21. Gorch-Fock-Lauf Wilhelmshaven 14.06.2026 Wilhelmshaven NI 17 15 2
52 Sparkassen-Küstenmarathon 26 20.09.2026 Otterndorf NI 14 13 1
53 34. Wendlandmarathon 11.10.2026 Kolborn (Lüchow) NI 7 4 3

Summe (53 Marathons)


132921 95534 37375