| 10 km /10000 m Frauen ewige Bestenliste | 10000 m Frauen ewige Bestenliste | 10 km Frauen ewige Bestenliste | Relativzeitenbestenliste 10000m /10 km Frauen alle (nach Relativleistungsberechnung des Master-Weltverbandes) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 38:54 | Marlene Waltke | 1985 | IGAS Wendland | W20 | 2008 | 10 km | 1 | 40:30,9 | Annemarie Ehlert | 1940 | TuS Lüchow | W40 | 1984 | 1 | 38:54 | Marlene Waltke | 1985 | IGAS Wendland | W20 | 2008 | Rel-Zeit | AK | Alter | reale Zeit | |||||||||
| 2 | 40:30,9 | Annemarie Ehlert | 1940 | TuS Lüchow | W40 | 1984 | 10000 m | 2 | 41:06,2 | Irmela Wilck | 1942 | TuS Lüchow | W45 | 1988 | 2 | 41:54 | Sonja Röhlke | 1976 | IGAS Wendland | W35 | 2015 | 1 | 33:21 | Irmela Wilck | 1942 | IGAS Wendland | W55 | 2000 | 10000 m | 58 | 44:30 | |||
| 3 | 41:06,2 | Irmela Wilck | 1942 | TuS Lüchow | W45 | 1988 | 10000 m | 3 | 41:47,6 | Petra Beismann-Behling | 1960 | TuS Lüchow | W30 | 1991 | 3 | 42:03 | Tanja Schulz | 1963 | SV Lemgow/Dangenstorf | W45 | 2012 | 2 | 34:53 | Tanja Schulz | 1963 | SV Lemgow/Dangenstorf | W50 | 2013 | 10 km | 50 | 42:07 | |||
| 4 | 41:47,6 | Petra Beismann-Behling | 1960 | TuS Lüchow | W30 | 1991 | 10000 m | 4 | 42:00,7 | Sonja Röhlke | 1976 | IGAS Wendland | W35 | 2015 | 4 | 42:40 | Irmela Wilck | 1942 | IGAS Wendland | W50 | 1994 | 3 | 35:26 | Annemarie Ehlert | 1940 | TuS Lüchow | W40 | 1984 | 10000 m | 44 | 40:31 | |||
| 5 | 41:54 | Sonja Röhlke | 1976 | IGAS Wendland | W35 | 2015 | 10 km | 5 | 42:43,4 | Pauline Affeldt | 1985 | IGAS Wendland | W15 | 2000 | 5 | 43:07 | Annina Huneke | 1984 | IGAS Wendland | W16/17 | 2000 | 4 | 35:48 | Marlene Waltke | 1985 | IGAS Wendland | W20 | 2008 | 10 km | 23 | 38:54 | |||
| 6 | 42:03 | Tanja Schulz | 1963 | SV Lemgow/Dangenstorf | W45 | 2012 | 10 km | 6 | 43:07,7 | Susanne Filter | 1965 | IGAS Wendland | W30 | 1996 | 6 | 43:07 | Pauline Affeldt | 1985 | IGAS Wendland | W15 | 2000 | 5 | 37:57 | Sonja Röhlke | 1976 | IGAS Wendland | W35 | 2015 | 10 km | 39 | 41:54 | |||
| 7 | 42:43,4 | Pauline Affeldt | 1985 | IGAS Wendland | W15 | 2000 | 10000 m | 7 | 43:17,0 | Tanja Schulz | 1963 | SV Lemgow/Dangenstorf | W50 | 2013 | 7 | 43:50 | Petra Haacke | 1960 | TuS Lüchow | W30 | 1994 | 6 | 38:14 | Pauline Affeldt | 1985 | IGAS Wendland | W15 | 2000 | 10000 m | 15 | 42:43 | |||
| 8 | 43:07 | Annina Huneke | 1984 | IGAS Wendland | W16/17 | 2000 | 10 km | 8 | 43:20,9 | Simone Reichstein | 1986 | SC Lüchow | W20 | 2008 | 8 | 44:37 | Anna Kunad | 1989 | TSV Hitzacker | W18/19 | 2007 | 7 | 38:40 | Petra Beismann-Behling | 1960 | TuS Lüchow | W30 | 1991 | 10000 m | 31 | 41:48 | |||
| 9 | 43:07,7 | Susanne Filter | 1965 | IGAS Wendland | W30 | 1996 | 10000 m | 9 | 43:29,9 | Rabea Al-Sayyed | 1981 | IGAS Wendland | W18/19 | 1999 | 9 | 44:45 | Franziska Behn | 1986 | SC Lüchow | W20 | 2012 | 8 | 39:01 | Annina Huneke | 1984 | IGAS Wendland | W16/17 | 2000 | 10 km | 16 | 43:07 | |||
| 10 | 43:20,9 | Simone Reichstein | 1986 | SC Lüchow | W20 | 2008 | 10000 m | 10 | 44:03,6 | Silvia Behn | 1964 | TuS Lüchow | W30 | 1994 | 10 | 45:27 | Sina Mayhack | 1988 | IGAS Wendland | W18/19 | 2007 | 9 | 40:00 | Susanne Filter | 1965 | IGAS Wendland | W30 | 1996 | 10000 m | 31 | 43:08 | |||
| 11 | 43:29,9 | Rabea Al-Sayyed | 1981 | IGAS Wendland | W18/19 | 1999 | 10000 m | 11 | 44:36,2 | Barbara Saugier | 1943 | TuS Lüchow | W35 | 1982 | 11 | 45:27 | Tanja Stemmmann | 1969 | VfL Langendorf | W20 | 1995 | 10 | 40:04 | Rabea Al-Sayyed | 1981 | IGAS Wendland | W18/19 | 1999 | 10000 m | 18 | 43:30 | |||
| 12 | 44:03,6 | Silvia Behn | 1964 | TuS Lüchow | W30 | 1994 | 10000 m | 12 | 45:12,7 | Anna Kunad | 1989 | TSV Hitzacker | W18/19 | 2007 | 12 | 45:30 | Silvia Behn | 1964 | TuS Lüchow | W30 | 1994 | 11 | 40:15 | Simone Reichstein | 1986 | SC Lüchow | W20 | 2008 | 10000 m | 22 | 43:21 | |||
| 13 | 44:36,2 | Barbara Saugier | 1943 | TuS Lüchow | W35 | 1982 | 10000 m | 13 | 45:18,2 | Lydia Frenzel | 1993 | SC Lüchow | W16/17 | 2010 | 13 | 45:32 | Lydia Frenzel | 1993 | SC Lüchow | W16/17 | 2010 | 12 | 40:38 | Barbara Saugier | 1943 | TuS Lüchow | W40 | 1986 | 10000 m | 43 | 45:26 | |||
| 14 | 44:37 | Anna Kunad | 1989 | TSV Hitzacker | W18/19 | 2007 | 10 km | 14 | 45:24,3 | Franziska Behn | 1986 | SC Lüchow | W20 | 2010 | 14 | 45:34 | Simone Reichstein | 1986 | SC Lüchow | W20 | 2007 | 13 | 40:47 | Silke Sternberg | 1960 | SV Gartow | W55 | 2019 | 10000 m | 59 | 52:31 | |||
| 15 | 44:45 | Franziska Behn | 1986 | SC Lüchow | W20 | 2012 | 10 km | 15 | 45:51,6 | Astrid Schlachter | 1959 | Blütlingen | W40 | 2003 | 15 | 45:34 | Thekla Schumacher | 1974 | IGAS Wendland | W40 | 2014 | 14 | 40:47 | Astrid Schlachter | 1959 | Blütlingen | W40 | 2003 | 10000 m | 44 | 45:52 | |||
| 16 | 45:18,2 | Lydia Frenzel | 1993 | SC Lüchow | W16/17 | 2010 | 10000 m | 16 | 45:56,8 | Anja Hätscher | 1971 | TuS Lüchow | W18/19 | 1989 | 16 | 45:39 | Rabea Al-Sayyed | 1981 | TSV Hitzacker | W16/17 | 1997 | 15 | 40:57 | Silvia Behn | 1964 | TuS Lüchow | W30 | 1994 | 10000 m | 30 | 44:04 | |||
| 17 | 45:27 | Sina Mayhack | 1988 | IGAS Wendland | W18/19 | 2007 | 10 km | 17 | 46:02,6 | Anne Holtermüller | 1958 | SV Gartow | W35 | 1994 | 17 | 46:56 | Tina Heine | 1985 | IGAS Wendland | W20 | 2012 | 16 | 41:12 | Anna Kunad | 1989 | TSV Hitzacker | W18/19 | 2007 | 10 km | 18 | 44:37 | |||
| 18 | 45:27 | Tanja Stemmmann | 1969 | VfL Langendorf | W20 | 1995 | 10 km | 18 | 47:34,7 | Thekla Schumacher | 1974 | IGAS Wendland | W35 | 2012 | 18 | 47:41 | Cornelia Steinbeck | 1959 | Vasenthien | W35 | 1997 | 17 | 41:26 | Thekla Schumacher | 1974 | IGAS Wendland | W40 | 2014 | 10 km | 40 | 45:34 | |||
| 19 | 45:34 | Thekla Schumacher | 1974 | IGAS Wendland | W40 | 2014 | 10 km | 19 | 48:36,9 | Heidrun Heuer | 1956 | VfL Langendorf | W35 | 1995 | 19 | 47:44 | Astrid Schlachter | 1959 | Blütlingen | W45 | 2005 | 18 | 41:34 | Lydia Frenzel | 1993 | SC Lüchow | W16/17 | 2010 | 10000 m | 17 | 45:18 | |||
| 20 | 45:51,6 | Astrid Schlachter | 1959 | Blütlingen | W40 | 2003 | 10000 m | 20 | 49:10,6 | Tina Heine | 1985 | IGAS Wendland | W20 | 2012 | 20 | 48:04 | Annemarie Ehlert | 1940 | TuS Lüchow | W50 | 1994 | 19 | 41:39 | Franziska Behn | 1986 | SC Lüchow | W20 | 2012 | 10 km | 26 | 44:45 | |||
| 21 | 45:56,8 | Anja Hätscher | 1971 | TuS Lüchow | W18/19 | 1989 | 10000 m | 21 | 49:12,0 | Sina Mayhack | 1988 | IGAS Wendland | W16/17 | 2005 | 21 | 48:33 | Jasmina Dippe | 2000 | SC Lüchow | W16/17 | 2017 | 20 | 42:00 | Evi Neserke | 1954 | Sallahn | W50 | 2008 | 10 km | 54 | 51:05 | |||
| 22 | 46:02,6 | Anne Holtermüller | 1958 | SV Gartow | W35 | 1994 | 10000 m | 22 | 50:32,6 | Renate Hätscher | 1942 | LG Wendland | W35 | 1979 | 22 | 48:35 | Doris Flügge | 1968 | IGAS Wendland | W30 | 2000 | 21 | 42:14 | Sina Mayhack | 1988 | IGAS Wendland | W18/19 | 2007 | 10 km | 19 | 45:27 | |||
| 23 | 46:56 | Tina Heine | 1985 | IGAS Wendland | W20 | 2012 | 10 km | 23 | 51:20,5 | Jasmina Dippe | 2000 | SC Lüchow | W16/17 | 2017 | 23 | 48:35 | Sabrina Selent | 1979 | SC Lüchow | W20 | 2007 | 22 | 42:21 | Tanja Stemmmann | 1969 | VfL Langendorf | W20 | 1995 | 10 km | 26 | 45:27 | |||
| 24 | 47:41 | Cornelia Steinbeck | 1959 | Vasenthien | W35 | 1997 | 10 km | 24 | 51:21,8 | Christel Wike | 1932 | TuS Lüchow | W50 | 1983 | 24 | 48:47 | Insea Pewsdorf | 1956 | Laasche | W45 | 2003 | 23 | 42:31 | Anja Hätscher | 1971 | TuS Lüchow | W18/19 | 1989 | 10000 m | 18 | 45:57 | |||
| 25 | 48:33 | Jasmina Dippe | 2000 | SC Lüchow | W16/17 | 2017 | 10 km | 25 | 51:50,8 | Nicole Germ | 1971 | TuS Lüchow | W16/17 | 1988 | 25 | 48:48 | Kerstin Jaffke | 1969 | Woltersdorf | W35 | 2007 | 24 | 42:32 | Anne Holtermüller | 1958 | SV Gartow | W35 | 1994 | 10000 m | 36 | 46:03 | |||
| 26 | 48:35 | Doris Flügge | 1968 | IGAS Wendland | W30 | 2000 | 10 km | 26 | 52:18,2 | Liane Spillebeen | 1965 | Team Dickfeitzen | W45 | 2014 | 26 | 48:58 | Marion Lippe | 1968 | IGAS Wendland | W35 | 2005 | 25 | 42:46 | Insea Pewsdorf | 1956 | Laasche | W45 | 2003 | 10 km | 47 | 48:47 | |||
| 27 | 48:35 | Sabrina Selent | 1979 | SC Lüchow | W20 | 2007 | 10 km | 27 | 52:27,3 | Silke Sternberg | 1960 | SV Lemgow/Dangenstorf | W50 | 2011 | 27 | 49:04 | Manuela Paul | 1986 | SV Lemgow/Dangenstorf | W20 | 2009 | 26 | 43:41 | Christel Wike | 1932 | TuS Lüchow | W50 | 1983 | 10000 m | 51 | 51:22 | |||
| 28 | 48:36,9 | Heidrun Heuer | 1956 | VfL Langendorf | W35 | 1995 | 10000 m | 28 | 52:41,1 | Sigrid Schmidt | 1966 | VfL Langendorf | W18/19 | 1985 | 28 | 49:28 | Linn Härtel | 2001 | SV Lemgow/Dangenstorf | W16/17 | 2017 | 27 | 43:50 | Tina Heine | 1985 | IGAS Wendland | W20 | 2012 | 10 km | 27 | 46:56 | |||
| 29 | 48:47 | Insea Pewsdorf | 1956 | Laasche | W45 | 2003 | 10 km | 29 | 52:45,0 | Rita Wolter | 1950 | TuS Liepe | W45 | 1996 | 29 | 50:17 | Melanie Collier | 1972 | Kiefen | W20 | 2001 | 28 | 43:51 | Margitta Baumgarten | 1956 | IGAS Wendland | W60 | 2016 | 10 km | 60 | 56:09 | |||
| 30 | 48:48 | Kerstin Jaffke | 1969 | Woltersdorf | W35 | 2007 | 10 km | 30 | 51:04 | Stefanie Brandes | 1988 | Lüchow | W20 | 2015 | 29 | 43:51 | Angela Wegener | 1961 | Dannenberg | W50 | 2012 | 10 km | 51 | 51:32 | ||||||||||
| 31 | 48:58 | Marion Lippe | 1968 | IGAS Wendland | W35 | 2005 | 10 km | 31 | 51:05 | Evi Neserke | 1954 | Sallahn | W50 | 2008 | 30 | 43:54 | Cornelia Steinbeck | 1959 | Vasenthien | W35 | 1997 | 10 km | 38 | 47:41 | ||||||||||
| 32 | 49:04 | Manuela Paul | 1986 | SV Lemgow/Dangenstorf | W20 | 2009 | 10 km | 32 | 51:16 | Silke Puhst | 1976 | IGAS Wendland | W35 | 2015 | 31 | 44:40 | Heidrun Heuer | 1956 | VfL Langendorf | W35 | 1995 | 10000 m | 39 | 48:37 | ||||||||||
| 33 | 49:28 | Linn Härtel | 2001 | SV Lemgow/Dangenstorf | W16/17 | 2017 | 10 km | 33 | 51:32 | Angela Wegener | 1961 | Dannenberg | W50 | 2012 | 32 | 44:49 | Jasmina Dippe | 2000 | SC Lüchow | W16/17 | 2017 | 10 km | 17 | 48:33 | ||||||||||
| 34 | 50:17 | Melanie Collier | 1972 | Kiefen | W20 | 2001 | 10 km | 34 | 51:45 | Astrid Ringer | 1967 | MTV Dannenberg | W40 | 2008 | 33 | 44:50 | Katharina Brattke | 1962 | TuS Wustrow | W50 | 2016 | 10000 m | 54 | 53:55 | ||||||||||
| 35 | 50:32,6 | Renate Hätscher | 1942 | LG Wendland | W35 | 1979 | 10000 m | 35 | 51:52 | Heidrun Heuer | 1956 | VfL Langendorf | W40 | 1997 | 34 | 45:01 | Kerstin Jaffke | 1969 | Woltersdorf | W35 | 2007 | 10 km | 38 | 48:48 | ||||||||||
| 36 | 51:04 | Stefanie Brandes | 1988 | Lüchow | W20 | 2015 | 10 km | 36 | 51:54 | Andrea Schmedt | 1975 | MTV Dannenberg | W20 | 1998 | 35 | 45:17 | Franziska Erstling | 1986 | SC Lüchow | W30 | 2019 | 10000 m | 33 | 48:31 | ||||||||||
| 37 | 51:05 | Evi Neserke | 1954 | Sallahn | W50 | 2008 | 10 km | 37 | 52:11 | Irene Brade | 1962 | SV Gartow | W45 | 2009 | 36 | 45:20 | Marion Lippe | 1968 | IGAS Wendland | W35 | 2005 | 10 km | 37 | 48:58 | ||||||||||
| 38 | 51:16 | Silke Puhst | 1976 | IGAS Wendland | W35 | 2015 | 10 km | 38 | 52:30 | Silke Sternberg | 1960 | SV Gartow | W55 | 2018 | 37 | 45:22 | Linn Härtel | 2001 | SV Lemgow/Dangenstorf | W16/17 | 2017 | 10 km | 16 | 49:28 | ||||||||||
| 39 | 51:21,8 | Christel Wike | 1932 | TuS Lüchow | W50 | 1983 | 10000 m | 39 | 52:45 | Cora Tietz | 1971 | W30 | 2005 | 38 | 45:24 | Doris Flügge | 1968 | IGAS Wendland | W30 | 2000 | 10 km | 32 | 48:35 | |||||||||||
| 40 | 51:32 | Angela Wegener | 1961 | Dannenberg | W50 | 2012 | 10 km | 40 | 52:53 | Birgit Nawroth | 1967 | W35 | 2005 | 39 | 45:29 | Sabrina Selent | 1979 | SC Lüchow | W20 | 2007 | 10 km | 28 | 48:35 | |||||||||||
| 41 | 51:45 | Astrid Ringer | 1967 | MTV Dannenberg | W40 | 2008 | 10 km | 40 | 45:30 | Liane Spillebeen | 1965 | Team Dickfeitzen | W45 | 2014 | 10000 m | 49 | 52:18 | |||||||||||||||||
| 42 | 51:50,8 | Nicole Germ | 1971 | TuS Lüchow | W16/17 | 1988 | 10000 m | 41 | 45:58 | Manuela Paul | 1986 | SV Lemgow/Dangenstorf | W20 | 2009 | 10 km | 23 | 49:04 | |||||||||||||||||
| 43 | 51:54 | Andrea Schmedt | 1975 | MTV Dannenberg | W20 | 1998 | 10 km | 42 | 46:06 | Heike Vogler | 1960 | Lüchow | W55 | 2019 | 10000 m | 59 | 57:50 | |||||||||||||||||
| 44 | 52:11 | Irene Brade | 1962 | SV Gartow | W45 | 2009 | 10 km | 43 | 46:10 | Irene Brade | 1962 | SV Gartow | W45 | 2009 | 10 km | 47 | 52:11 | |||||||||||||||||
| 45 | 52:18,2 | Liane Spillebeen | 1965 | Team Dickfeitzen | W45 | 2014 | 10000 m | 44 | 46:18 | Ingrid Gangloff | 1965 | SV Gartow | W45 | 2014 | 10000 m | 49 | 53:06 | |||||||||||||||||
| 46 | 52:27,3 | Silke Sternberg | 1960 | SV Lemgow/Dangenstorf | W50 | 2011 | 10000 m | 45 | 46:54 | Renate Hätscher | 1942 | LG Wendland | W35 | 1979 | 10000 m | 37 | 50:33 | |||||||||||||||||
| 47 | 52:41,1 | Sigrid Schmidt | 1966 | VfL Langendorf | W18/19 | 1985 | 10000 m | 46 | 47:04 | Rita Wolter | 1950 | TuS Liepe | W45 | 1996 | 10000 m | 46 | 52:45 | |||||||||||||||||
| 48 | 52:45 | Cora Tietz | 1971 | W30 | 2005 | 10 km | 47 | 47:11 | Melanie Collier | 1972 | Kiefen | W20 | 2001 | 10 km | 29 | 50:17 | ||||||||||||||||||
| 49 | 52:45,0 | Rita Wolter | 1950 | TuS Liepe | W45 | 1996 | 10000 m | 48 | 47:19 | Silke Puhst | 1976 | IGAS Wendland | W35 | 2015 | 10 km | 39 | 51:16 | |||||||||||||||||
| 50 | 52:53 | Birgit Nawroth | 1967 | W35 | 2005 | 10 km | 49 | 47:25 | Astrid Ringer | 1967 | MTV Dannenberg | W40 | 2008 | 10 km | 41 | 51:45 | ||||||||||||||||||
| 50 | 47:38 | Silke Ziemer | 1968 | Dannenberg | W45 | 2015 | 10 km | 47 | 53:39 | |||||||||||||||||||||||||
| 51 | 47:53 | Nicole Germ | 1970 | TuS Lüchow | W16/17 | 1986 | 10000 m | 16 | 51:59 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | 47:58 | Stefanie Brandes | 1988 | Lüchow | W20 | 2015 | 10 km | 27 | 51:04 | |||||||||||||||||||||||||
| 53 | 47:59 | Lore Weickert | 1935 | TSV Hitzacker | W50 | 1987 | 10000 m | 52 | 56:07 | |||||||||||||||||||||||||
| 54 | 48:09 | Cornelia von der Gablentz | 1961 | SV Sporting Lüchow | W40 | 2004 | 10000 m | 43 | 52:56 | |||||||||||||||||||||||||
| 55 | 48:38 | Heike Riecke | 1963 | TSV Hitzacker | W45 | 2009 | 10 km | 46 | 54:19 | |||||||||||||||||||||||||
| 56 | 48:43 | Susi Kröger | 1964 | SV Küsten | W50 | 2017 | 10 km | 53 | 57:20 | |||||||||||||||||||||||||
| 57 | 48:48 | Andrea Schmedt | 1975 | MTV Dannenberg | W20 | 1998 | 10 km | 23 | 51:54 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | 48:51 | Petra Müller | 1973 | SC Lüchow | W45 | 2019 | 10 km | 46 | 54:32 | |||||||||||||||||||||||||
| 59 | 49:02 | Annelore Zerbe | 1938 | TuS Lüchow | W45 | 1985 | 10000 m | 47 | 55:03 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | 49:05 | Sabine Ristau | 1960 | Wustrow | W35 | 1999 | 10 km | 39 | 53:02 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | 49:06 | Birgit Nawroth | 1967 | W35 | 2005 | 10 km | 38 | 52:53 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 49:26 | Cora Tietz | 1971 | W30 | 2005 | 10 km | 34 | 52:45 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 49:28 | Sigrid Schmidt | 1966 | VfL Langendorf | W18/19 | 1985 | 10000 m | 19 | 52:41 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 49:41 | Margitta Wieczorek | 1950 | TSV Hitzacker | W35 | 1987 | 10000 m | 37 | 53:19 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 49:56 | Anne Fuhlbrügge-Rode | 1955 | IGAS Wendland | W45 | 2001 | 10 km | 46 | 55:37 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | 50:05 | Ina Hildebrandt | 1970 | Lüchow | W40 | 2014 | 10 km | 44 | 55:10 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | 50:07 | Sophia Frank | 1992 | SC Lüchow | W16/17 | 2009 | 10 km | 17 | 53:51 | |||||||||||||||||||||||||
| 68 | 50:09 | Sylvia Hennings | 1969 | Küsten | W35 | 2004 | 10 km | 35 | 53:32 | |||||||||||||||||||||||||
| 69 | 50:09 | Martina Zierau | 1974 | SV Lemgow/Dangenstorf | W35 | 2012 | 10 km | 38 | 53:56 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | 50:11 | Helga Richter | 1939 | TuS Lüchow | W45 | 1988 | 10000 m | 49 | 57:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 71 | 50:17 | Claudia Hornig | 1962 | MTV Dannenberg | W50 | 2015 | 10 km | 53 | 58:54 | |||||||||||||||||||||||||
| 72 | 50:23 | Sonja Fröhlich | 1968 | IGAS Wendland | W20 | 1995 | 10000 m | 27 | 53:29 | |||||||||||||||||||||||||
| 73 | 50:26 | Angelika Seide | 1965 | TuS Liepe | W20 | 1994 | 10 km | 29 | 53:32 | |||||||||||||||||||||||||
| 74 | 50:33 | Angela Henning | 1969 | SV Eintracht Clenze | W50 | 2019 | 10 km | 50 | 57:47 | |||||||||||||||||||||||||
| 75 | 50:37 | Levke Kelm | 1988 | SSV Gusborn | W16/17 | 2005 | 10 km | 17 | 54:21 | |||||||||||||||||||||||||
| 76 | 50:51 | Annette Cassier | 1969 | Waddeweitz | W40 | 2012 | 10 km | 43 | 55:39 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | 50:53 | Corinne Maschewski | 1977 | MTV Dannenberg | W20 | 1999 | 10 km | 22 | 53:59 | |||||||||||||||||||||||||
| 78 | 50:59 | Yvonne Zu Dreele | 1965 | IGAS Wendland | W50 | 2016 | 10000 m | 51 | 58:40 | |||||||||||||||||||||||||
| 79 | 51:01 | Ursula Müller | 1944 | TuS Lüchow | W40 | 1985 | 10000 m | 41 | 55:22 | |||||||||||||||||||||||||
| 80 | 51:01 | Roswitha Dippe | 1969 | SV Lemgow/Dangenstorf | W45 | 2016 | 10000 m | 47 | 57:03 | |||||||||||||||||||||||||
| 81 | 51:08 | Anne-Eliese Kiehn | 1969 | TuS Lüchow | W20 | 1991 | 10000 m | 22 | 54:14 | |||||||||||||||||||||||||
| 82 | 51:14 | Iris Heuer | 1965 | IGAS Wendland | W40 | 2007 | 10 km | 42 | 55:47 | |||||||||||||||||||||||||
| 83 | 51:15 | Catharina Franke | 1973 | Lüchow | W20 | 1998 | 10 km | 25 | 54:21 | |||||||||||||||||||||||||
| 84 | 51:19 | Ulrike Eckert | 1953 | TuS Lüchow | W20 | 1982 | 10000 m | 29 | 54:25 | |||||||||||||||||||||||||
| 85 | 51:19 | Nicole Brünicke | 1972 | SC Lüchow | W40 | 2012 | 10 km | 40 | 55:27 | |||||||||||||||||||||||||
| 86 | 51:21 | Annika Deinert | 1989 | Wustrow | W20 | 2016 | 10000 m | 27 | 54:27 | |||||||||||||||||||||||||
| 87 | 51:26 | Janine Giese | 1988 | Leisten | W20 | 2008 | 10000 m | 20 | 54:33 | |||||||||||||||||||||||||
| 88 | 51:39 | Verena Koch | 1989 | SC Lüchow | W20 | 2013 | 10 km | 24 | 54:45 | |||||||||||||||||||||||||
| 89 | 51:40 | Theresa Haacke | 1992 | SC Lüchow | W18/19 | 2010 | 10 km | 18 | 55:05 | |||||||||||||||||||||||||
| 90 | 51:49 | Bettina Strauß | 1958 | W45 | 2005 | 10 km | 47 | 57:50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 51:50 | Berit Droege | 1971 | Kolborn | M45 | 2016 | 10000 m | 45 | 57:12 | |||||||||||||||||||||||||
| 92 | 52:27 | Jessica Danike | 1982 | Woltersdorf | W35 | 2019 | 10 km | 37 | 56:05 | |||||||||||||||||||||||||
| 93 | 52:30 | Rita Lambeck | 1944 | MTV Dannenberg | W50 | 1994 | 10000 m | 50 | 59:44 | |||||||||||||||||||||||||
| 94 | 52:43 | Michaela Baak-Mirow | 1978 | VfL Langendorf | W20 | 2004 | 10 km | 26 | 55:49 | |||||||||||||||||||||||||
| 95 | 52:44 | Julia Ahl | 1982 | Dangenstorf | W30 | 2016 | 10 km | 34 | 56:03 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 km/10000 m ewige Bestenliste W20 (52:53) | 10000 m ewige Bestenliste W20-29 | 10 km m ewige Bestenliste W20-29 | Relativzeitenbestenliste 10000m /10 km Frauen W20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 38:54 | Marlene Waltke | 1985 | IGAS Wendland | W20 | 2008 | 10 km | 1 | 43:09,8 | Petra Beismann-Behling | 1960 | TuS Lüchow | W20 | 1989 | 1 | 38:54 | Marlene Waltke | 1985 | IGAS Wendland | W20 | 2008 | Rel-Zeit | AK | Alter | reale Zeit | |||||||||
| 2 | 43:09,8 | Petra Beismann-Behling | 1960 | TuS Lüchow | W20 | 1989 | 10000 m | 2 | 43:20,9 | Simone Reichstein | 1986 | SC Lüchow | W20 | 2008 | 2 | 44:45 | Franziska Behn | 1986 | SC Lüchow | W20 | 2012 | 1 | 35:48 | Marlene Waltke | 1985 | IGAS Wendland | W20 | 2008 | 10 km | 23 | 38:54 | |||
| 3 | 43:20,9 | Simone Reichstein | 1986 | SC Lüchow | W20 | 2008 | 10000 m | 3 | 45:24,3 | Franziska Behn | 1986 | SC Lüchow | W20 | 2010 | 3 | 45:27 | Tanja Stemmmann | 1969 | VfL Langendorf | W20 | 1995 | 2 | 40:04 | Petra Beismann-Behling | 1960 | TuS Lüchow | W20 | 1989 | 10000 m | 29 | 43:10 | |||
| 4 | 44:45 | Franziska Behn | 1986 | SC Lüchow | W20 | 2012 | 10 km | 4 | 46:52,9 | Lydia Frenzel | 1993 | SC Lüchow | W20 | 2017 | 4 | 45:34 | Simone Reichstein | 1986 | SC Lüchow | W20 | 2007 | 3 | 40:15 | Simone Reichstein | 1986 | SC Lüchow | W20 | 2008 | 10000 m | 22 | 43:21 | |||
| 5 | 45:27 | Tanja Stemmmann | 1969 | VfL Langendorf | W20 | 1995 | 10 km | 5 | 48:23,0 | Silvia Behn | 1964 | TuS Lüchow | W20 | 1993 | 5 | 46:56 | Tina Heine | 1985 | IGAS Wendland | W20 | 2012 | 4 | 41:39 | Franziska Behn | 1986 | SC Lüchow | W20 | 2012 | 10 km | 26 | 44:45 | |||
| 6 | 46:52,9 | Lydia Frenzel | 1993 | SC Lüchow | W20 | 2017 | 10000 m | 6 | 49:10,6 | Tina Heine | 1985 | IGAS Wendland | W20 | 2012 | 6 | 47:27 | Lydia Frenzel | 1993 | SC Lüchow | W20 | 2018 | 5 | 42:21 | Tanja Stemmmann | 1969 | VfL Langendorf | W20 | 1995 | 10 km | 26 | 45:27 | |||
| 7 | 46:56 | Tina Heine | 1985 | IGAS Wendland | W20 | 2012 | 10 km | 7 | 48:35 | Sabrina Selent | 1979 | SC Lüchow | W20 | 2007 | 6 | 43:47 | Lydia Frenzel | 1993 | SC Lüchow | W20 | 2017 | 10000 m | 24 | 46:53 | ||||||||||
| 8 | 48:23,0 | Silvia Behn | 1964 | TuS Lüchow | W20 | 1993 | 10000 m | 8 | 49:04 | Manuela Paul | 1986 | SV Lemgow/Dangenstorf | W20 | 2009 | 7 | 43:50 | Tina Heine | 1985 | IGAS Wendland | W20 | 2012 | 10 km | 27 | 46:56 | ||||||||||
| 9 | 48:35 | Sabrina Selent | 1979 | SC Lüchow | W20 | 2007 | 10 km | 9 | 50:17 | Melanie Collier | 1972 | Kiefen | W20 | 2001 | 8 | 45:17 | Silvia Behn | 1964 | TuS Lüchow | W20 | 1993 | 10000 m | 29 | 48:23 | ||||||||||
