
Squadrats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
All | Yard | Ubersquadrat | |||||
Statshunters Tiles | |||||||
Name | Total tiles | Max cluster | Max square | Eddington Nr. | Jahrgang | Verein | Aktualität |
Detlef Schüler | 27.553 | 2.619 | 45 x 45 | 177 | 1953 | IGAS | 22.05.25 |
Dirk Prehm | 5.415 | 1.435 | 33 x 33 | 126 | 1970 | - | 27.05.25 |
Michael Schuster | 11.508 | 1.177 | 26 x 26 | 113 | 1968 | Altmarktourer | 25.05.25 |
Tilo Frenzel | 2.253 | 1.568 | 34 x 34 | 75 | 1967 | - | 25.05.25 |
. . . | |||||||
. . . | |||||||
. . . | |||||||
. . . | |||||||
Kachel · Tile · Squadrat | Quadratische Fläche von ca. 1,5 x 1,5 km | ||||||
Max Cluster · Yard | Größtes Gebiet besuchter u. verbundener Kacheln | ||||||
Max Square · Ubersquadrat | Größtes Quadrat mit besuchten Kacheln | ||||||
ddington Number | Anzahl der Tage, an denen man so viele km (Rad) gefahren ist, wie die Zahl selbst | ||||||
StatshuntersSquadrats |
Squadratinhos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | All | Yardinho | Ubers..hos | Jahrgang | Verein | Aktualität |
Detlef Schüler | 262.960 | 146 | 9 x 9 | 1953 | IGAS | 25.05.25 |
Dirk Prehm | 62.005 | 83 | 6 x 6 | 1970 | - | 27.05.25 |
. . . | ||||||
Tilo Frenzel | 27.591 | 2.693 | 50 x 50 | 1967 | - | 25.05.25 |
. . . | ||||||
. . . | ||||||
. . . | ||||||
. . . | ||||||
Squadratinhos | 64 passen in eine große Kachel | |||||
Yardinho | Größtes Gebiet besuchter u. verbundener kleiner Kacheln | |||||
Ubersquadratinho | Größtes Quadrat mit besuchten kleinen Kacheln |
Ergebnisse (bei Erreichen neuer Meilensteine) bitte zusendenhompage@igaswendland.de
24. Mai 2025 (Homepage IGAS - Aktuelles)
Neu bei der IGAS: Kacheln sammeln
"Seit einiger Zeit sind einige von uns auf den Geschmack gekommen: wir kacheln, besser: wir sammeln Kacheln (sieheVideo). Eine Kachel ist eine quadratische Fläche (Seitenlänge 1,5 km - in norddeutschen Breitengraden) auf der Landkarte - sobald jemand es betreten oder befahren hat, gehört es ihm oder ihr. Teilnehmen kann jeder und jede, der oder die Spaß daran hat, sich draußen zu bewegen und die Aktivitäten elektronisch aufzeichnet. Es wird gepaddelt, gelaufen, geradelt, geklettert - unter Nutzung der eigenen Muskeln, des Windes oder der Schwerkraft.
Mit Hilfe des Kachelns haben wir neue Landschaften und Gegenden kennengelernt und vermeiden, die immer gleiche Trainingsrunde zu laufen oder zu radeln. Wer nicht mit dem Rad unterwegs ist, kann kleine Kacheln sammeln (8 x 8 Squadratinhos = 1 Kachel/Tile/Squadrat).
Um die Kachler zu vernetzen, stellen wir ... eine Bestenliste zum Befüllen und zur Ansicht ... bereit."