| SC Lüchow |
| Stadion-Lang 2023 |
| am 15.07.2023 in Lüchow - Schulsportanlage |
| Gesamtergebnisliste |
| Ergebnisliste |
| 15.07.2023 / 23:30 |
| Meisterschaften Bezirk Lüneburg |
| Wettbewerbübersicht |
| 5000 m |
| 5000 m |
| 3000 m |
| 1000 m |
| 800 m |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| 5000 m |
| 5000 m | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
| 1. | /1. M40 | 16 | Ulrich, Tobias | 1979 | VfB Fallersleben | 17:17,38 |
| 2. | /1. M35 | 13 | Hartmann, Patrick | 1986 | IGAS Wendland | 17:34,41 |
| 3. | /2. M40 | 18 | Steinert, Stefan | 1982 | LG Kreis Verden | 17:54,01 |
| 4. | /1. M50 | 17 | Cosme, Jorge | 1972 | LG Celle-Land | 18:24,15 |
| 5. | /1. M45 | 30 | Meyer, Christoph | 1975 | SV Rosche | 18:58,56 |
| 6. | /1. M60 | 22 | Klages, Hartmut | 1962 | MTV Müden/Örtze | 19:22,53 |
| 7. | /2. M60 | 15 | Schwarz, Jürgen | 1962 | SC Lüchow | 21:09,53 |
| 8. | /2. M45 | 14 | Mantey, Ringo | 1975 | MTV Dannenberg | 22:07,79 |
| 9. | /1. M55 | 35 | Münster, Thomas | 1965 | SV Gartow | 22:12,52 |
| 10. | /1. M65 | 23 | Lang, Rudi | 1958 | IGAS Wendland | 22:34,67 |
| 11. | /2. M55 | 12 | Schilling, Gero | 1967 | MTV Dannenberg | 23:21,25 |
| 12. | /3. M45 | 10 | Reinhardt, Michael | 1974 | IGAS Wendland | 24:05,61 |
| 13. | /1. M70 | 19 | Ullrich, Rüdiger | 1951 | LG Kreis Verden | 24:07,23 |
| 14. | /3. M60 | 21 | Preine, Gerrit | 1962 | Marathonclub Walsrode | 24:41,01 |
| 15. | /2. M65 | 24 | Kruse, Herbert | 1958 | SV Gartow | 25:41,57 |
| 16. | /1. M75 | 25 | Jandt, Detlef | 1947 | SV Eintracht Salzwedel | 29:33,25 |
| 5000 m |
| 1. | /1. Fr | 28 | Boehnke, Jennifer | 1996 | SV Rosche | 19:19,56 |
| 2. | /2. Fr | 29 | Kruppa, Lena | 2003 | SV Rosche | 21:22,85 |
| 3. | /1. W35 | 20 | Erstling, Franziska | 1986 | SC Lüchow | 21:54,44 |
| 4. | /1. W45 | 26 | Zimmer, Nicole | 1975 | LG Celle-Land | 24:24,70 |
| 5. | /1. W50 | 34 | Jandt-Kleindienst, Kathrin | 1973 | SV Eintracht Salzwedel | 26:21,00 |
| 6. | /1. W60 | 32 | Haacke, Petra | 1960 | SC Lüchow | 33:47,34 |
| 5000 m |
| 5000 m | Frauen |
| 1. | /6. | 28 | Boehnke, Jennifer | 1996 | SV Rosche | 19:19,56 |
| 2. | /9. | 29 | Kruppa, Lena | 2003 | SV Rosche | 21:22,85 |
| 5000 m | Senioren M35 |
| 1. | /2. | 13 | Hartmann, Patrick | 1986 | IGAS Wendland | 17:34,41 |
| 5000 m | Seniorinnen W35 |
| 1. | /10. | 20 | Erstling, Franziska | 1986 | SC Lüchow | 21:54,44 |
| 5000 m | Senioren M40 |
| 1. | /1. | 16 | Ulrich, Tobias | 1979 | VfB Fallersleben | 17:17,38 |
| 2. | /3. | 18 | Steinert, Stefan | 1982 | LG Kreis Verden | 17:54,01 |
| 5000 m | Senioren M45 |
| 1. | /5. | 30 | Meyer, Christoph | 1975 | SV Rosche | 18:58,56 |
| 2. | /11. | 14 | Mantey, Ringo | 1975 | MTV Dannenberg | 22:07,79 |
| 3. | /15. | 10 | Reinhardt, Michael | 1974 | IGAS Wendland | 24:05,61 |
| 5000 m | Seniorinnen W45 |
| 1. | /17. | 26 | Zimmer, Nicole | 1975 | LG Celle-Land | 24:24,70 |
| 5000 m | Senioren M50 |
| 1. | /4. | 17 | Cosme, Jorge | 1972 | LG Celle-Land | 18:24,15 |
| 5000 m | Seniorinnen W50 |
| 1. | /20. | 34 | Jandt-Kleindienst, Kathrin | 1973 | SV Eintracht Salzwedel | 26:21,00 |
| 5000 m | Senioren M55 |
| 1. | /12. | 35 | Münster, Thomas | 1965 | SV Gartow | 22:12,52 |
| 2. | /14. | 12 | Schilling, Gero | 1967 | MTV Dannenberg | 23:21,25 |
| 5000 m | Senioren M60 |
| 1. | /7. | 22 | Klages, Hartmut | 1962 | MTV Müden/Örtze | 19:22,53 |
| 2. | /8. | 15 | Schwarz, Jürgen | 1962 | SC Lüchow | 21:09,53 |
| 3. | /18. | 21 | Preine, Gerrit | 1962 | Marathonclub Walsrode | 24:41,01 |
| 5000 m | Seniorinnen W60 |
| 1. | /22. | 32 | Haacke, Petra | 1960 | SC Lüchow | 33:47,34 |
| 5000 m | Senioren M65 |
| 1. | /13. | 23 | Lang, Rudi | 1958 | IGAS Wendland | 22:34,67 |
| 2. | /19. | 24 | Kruse, Herbert | 1958 | SV Gartow | 25:41,57 |
| 5000 m | Senioren M70 |
| 1. | /16. | 19 | Ullrich, Rüdiger | 1951 | LG Kreis Verden | 24:07,23 |
| 5000 m | Senioren M75 |
| 1. | /21. | 25 | Jandt, Detlef | 1947 | SV Eintracht Salzwedel | 29:33,25 |
| 3000 m |
| 3000 m | Männer |
| 1. | /1. | 49 | Wagner, Henrik | 1998 | LG Braunschweig | 9:35,02 |
| 2. | /2. | 44 | Enders, Benedikt | 1998 | LG Braunschweig | 9:54,69 |
| 3000 m | Frauen |
| 1. | /4. | 42 | Gründel, Nina | 2000 | LG Osnabrück | 10:35,96 |
| 2. | /5. | 47 | Minnich, Lina | 2002 | LG Braunschweig | 10:36,47 |
| 3. | /11. | 48 | Koch, Lea Marie | 2000 | SC Lüchow | 16:12,65 |
| 3000 m | Männl. Jugend U18 |
| 1. | /3. | 43 | Hadrossek, Lukas | 2006 | TSV Hitzacker | 10:33,57 |
| 2. | /6. | 52 | Luck, Fynn | 2006 | SC Lüchow | 12:08,43 |
| 3000 m | Senioren M55 |
| 1. | /7. | 45 | Romanski, Jürgen | 1966 | SV Rosche | 12:17,99 |
| 2. | /8. | 46 | Kupper, Frank | 1964 | SG Buxtehude-Altkloster | 12:20,96 |
| 3. | /10. | 40 | Mieth, Christian | 1968 | TSV Hitzacker | 15:47,63 |
| 3000 m | Seniorinnen W55 |
| 1. | /9. | 50 | Winkler, Monika | 1967 | MTV Bad Bevensen | 15:35,22 |
| 1000 m |
| 1000 m | Kinder M11 |
| 1. | /2. | 75 | Neumann, Emil | 2012 | SC Lüchow | 4:04,30 |
| 1000 m | Jugend M13 |
| 1. | /1. | 62 | Koletzke, Felix | 2010 | SC Lüchow | 3:59,20 |
| 1000 m | Jugend M14 |
| 1. | /4. | 64 | Wenzlaff, Felix | 2009 | SC Lüchow | 4:20,57 |
| 1000 m | Jugend M15 |
| 1. | /3. | 60 | Dennhof, Anton | 2008 | SV Gartow | 4:07,05 |
| 800 m |
| 800 m | Kinder W08 |
| 1. | /10. | 74 | Luck, Greta | 2015 | IGAS Wendland | 3:36,93 |
| 800 m | Kinder W09 |
| 1. | /5. | 72 | Linke, Lenja | 2014 | SC Lüchow | 3:07,18 |
| 800 m | Kinder W10 |
| 1. | /8. | 66 | Langer, Merle | 2013 | SV Gartow | 3:20,10 |
| 800 m | Kinder W11 |
| 1. | /6. | 69 | Wenzlaff, Laura | 2012 | SV Gartow | 3:10,02 |
| 800 m | Jugend W12 |
| 1. | /2. | 65 | Wrede, Emma | 2011 | TuS Lachendorf | 2:54,44 |
| 2. | /7. | 67 | Langer, Lina | 2011 | SV Gartow | 3:16,04 |
| 3. | /9. | 73 | Linke, Lina | 2011 | SC Lüchow | 3:29,21 |
| 800 m | Jugend W13 |
| 1. | /4. | 70 | Mieth, Jana | 2010 | TSV Hitzacker | 2:56,49 |
| 800 m | Jugend W15 |
| 1. | /1. | 71 | Hadrossek, Kira | 2008 | TSV Hitzacker | 2:54,08 |
| 2. | /3. | 68 | Harke, Lisbeth Matilda | 2008 | TuS Lachendorf | 2:54,54 |
| SC Lüchow |
| Stadion-Lang 2023 |
| am 15.07.2023 in Lüchow - Schulsportanlage |
| Meisterschaften Bezirk Lüneburg |
| Ergebnisliste |
| 15.07.2023 / 23:30 |
| Wettbewerbübersicht |
| 5000 m |
| 5000 m |
| 3000 m |
| 1000 m |
| 800 m |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| 5000 m |
| 5000 m | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
| 1. | /1. M35 | 13 | Hartmann, Patrick | 1986 | IGAS Wendland | 17:34,41 |
| 2. | /1. M40 | 18 | Steinert, Stefan | 1982 | LG Kreis Verden | 17:54,01 |
| 3. | /1. M50 | 17 | Cosme, Jorge | 1972 | LG Celle-Land | 18:24,15 |
| 4. | /1. M45 | 30 | Meyer, Christoph | 1975 | SV Rosche | 18:58,56 |
| 5. | /1. M60 | 22 | Klages, Hartmut | 1962 | MTV Müden/Örtze | 19:22,53 |
| 6. | /2. M60 | 15 | Schwarz, Jürgen | 1962 | SC Lüchow | 21:09,53 |
| 7. | /2. M45 | 14 | Mantey, Ringo | 1975 | MTV Dannenberg | 22:07,79 |
| 8. | /1. M65 | 23 | Lang, Rudi | 1958 | IGAS Wendland | 22:34,67 |
| 9. | /1. M55 | 12 | Schilling, Gero | 1967 | MTV Dannenberg | 23:21,25 |
| 10. | /3. M45 | 10 | Reinhardt, Michael | 1974 | IGAS Wendland | 24:05,61 |
| 11. | /1. M70 | 19 | Ullrich, Rüdiger | 1951 | LG Kreis Verden | 24:07,23 |
| 12. | /3. M60 | 21 | Preine, Gerrit | 1962 | Marathonclub Walsrode | 24:41,01 |
| 13. | /2. M65 | 24 | Kruse, Herbert | 1958 | SV Gartow | 25:41,57 |
| 5000 m |
| 1. | /1. Fr | 28 | Boehnke, Jennifer | 1996 | SV Rosche | 19:19,56 |
| 2. | /2. Fr | 29 | Kruppa, Lena | 2003 | SV Rosche | 21:22,85 |
| 3. | /1. W35 | 20 | Erstling, Franziska | 1986 | SC Lüchow | 21:54,44 |
| 4. | /1. W45 | 26 | Zimmer, Nicole | 1975 | LG Celle-Land | 24:24,70 |
| 5. | /1. W60 | 32 | Haacke, Petra | 1960 | SC Lüchow | 33:47,34 |
| 5000 m |
| 5000 m | Frauen |
| 1. | /5. | 28 | Boehnke, Jennifer | 1996 | SV Rosche | 19:19,56 |
| 2. | /8. | 29 | Kruppa, Lena | 2003 | SV Rosche | 21:22,85 |
| 5000 m | Senioren M35 |
| 1. | /1. | 13 | Hartmann, Patrick | 1986 | IGAS Wendland | 17:34,41 |
| 5000 m | Seniorinnen W35 |
| 1. | /9. | 20 | Erstling, Franziska | 1986 | SC Lüchow | 21:54,44 |
| 5000 m | Senioren M40 |
| 1. | /2. | 18 | Steinert, Stefan | 1982 | LG Kreis Verden | 17:54,01 |
| 5000 m | Senioren M45 |
| 1. | /4. | 30 | Meyer, Christoph | 1975 | SV Rosche | 18:58,56 |
| 2. | /10. | 14 | Mantey, Ringo | 1975 | MTV Dannenberg | 22:07,79 |
| 3. | /13. | 10 | Reinhardt, Michael | 1974 | IGAS Wendland | 24:05,61 |
| 5000 m | Seniorinnen W45 |
| 1. | /15. | 26 | Zimmer, Nicole | 1975 | LG Celle-Land | 24:24,70 |
| 5000 m | Senioren M50 |
| 1. | /3. | 17 | Cosme, Jorge | 1972 | LG Celle-Land | 18:24,15 |
| 5000 m | Senioren M55 |
| 1. | /12. | 12 | Schilling, Gero | 1967 | MTV Dannenberg | 23:21,25 |
| 5000 m | Senioren M60 |
| 1. | /6. | 22 | Klages, Hartmut | 1962 | MTV Müden/Örtze | 19:22,53 |
| 2. | /7. | 15 | Schwarz, Jürgen | 1962 | SC Lüchow | 21:09,53 |
| 3. | /16. | 21 | Preine, Gerrit | 1962 | Marathonclub Walsrode | 24:41,01 |
| 5000 m | Seniorinnen W60 |
| 1. | /18. | 32 | Haacke, Petra | 1960 | SC Lüchow | 33:47,34 |
| 5000 m | Senioren M65 |
| 1. | /11. | 23 | Lang, Rudi | 1958 | IGAS Wendland | 22:34,67 |
| 2. | /17. | 24 | Kruse, Herbert | 1958 | SV Gartow | 25:41,57 |
| 5000 m | Senioren M70 |
| 1. | /14. | 19 | Ullrich, Rüdiger | 1951 | LG Kreis Verden | 24:07,23 |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | SC Lüchow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Manfred Haacke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bergstr 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.23V09000431102203 | 29439 Lüchow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05841-6796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP.HAACKE@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 19 | 17 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 23 | 19 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 8 | 5 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 3 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 34 | 27 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 23 | 20 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 57 | 47 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.3.9.2 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 5 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 05862-7716 | eMail MP.HAACKE@t-online.de |
| Manfred Haacke Bergstr.38 29439 Lüchow | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 05841-6796 | eMail corneliavdg@web.de |
| Cornelia von der Gablentz | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4300 KLV Lüchow-Dannenberg e.V. |