30. Lüchower Stundenschwimmen am 14. Januar 2023 in Lüchow
IGAS Wendland, MTV Dannenberg








Stunde männlich




1 Jahrneik Jonas 2007 MTV Dannenberg M 15/16 1 4205
2 Eden Fritz 2011 Bremen M 11/12 1 3530
3 Steinbeck Lutz 1970 DLRG Munster M 50 1 3138
4 Thiede Karsten 1962 Triathlonfüchse Osterburg M 60 1 2510
5 Kiekbusch Alexander 1987 IGAS Wendland M 30 1 2500
6 Noffke Volker 1964 DLRG Salzwedel M 50 2 2177








Stunde weiblich




1 Eden Hannah 1978 Bremen W 40 1 3677
2 Krüger Lena 2008 MTV Dannenberg W 15/16 1 3355
3 Saslona Jette 2008 MTV Dannenberg W 13/14 2 3348
4 Fischer Caroline 2011 MTV Dannenberg W 11/12 1 3344
5 Fischer Victoria 2009 MTV Dannenberg W 13/14 1 3235
6 Behn Silvia 1964 SC Lüchow W 50 1 2995
7 von der Gablentz Cornelia 1961 SV Gartow W 60 1 2624








Halbestunde männlich




1 Schwarz Felix 2009 MTV Dannenberg M 13/14 1 2075,5
2 Thurmann Max 2004 MTV Dannenberg M 17 – 19 1 2017
3 Koletzke Felix 2010 SC Lüchow M 13/14 2 1466
4 Konowalow Johann 2012 MTV Dannenberg M 11/12 1 1395
5 Schumacher Erwin 1957 MTV Dannenberg M 60 1 1312
6 Prehm Carsten 1975 SC Lüchow M 40 1 1197
7 Heins Cornelius 2012 MTV Dannenberg M 11/12 2 1139
8 Fischer David 2013 MTV Dannenberg M 9/10 1. 1070
9 Luck Fynn 2006 IGAS Wendland M 17 – 19 2 1070
10 Krüger Fabian 2012 MTV Dannenberg M 11/12 3 1050








Halbstunde weiblich




1 Bannöhr Pia 2005 MTV Dannenberg W 17 – 19 1 1960
2 Schneider Marie 2008 MTV Dannenberg W 15/16 1 1923
3 Bannöhr Greta 2008 MTV Dannenberg W 15/16 2 1922
4 Rösch Magdalena 1986 RSC Lüneburg W 30 1 1908
5 Krüger Sophie 2006 MTV Dannenberg W 17 – 19 2 1773
6 Kadenbach Julia 2004 MTV Dannenberg W 17 – 19 3 1559
7 Erstling Franziska 1986 SC Lüchow W 30 2 1555
8 Heins Clarissa 2010 MTV Dannenberg W 13/14 1 1545
9 Prehm Helene 2011 SC Lüchow W 11/12 1 1454
10 Fischer Jasmin 1976 MTV Dannenberg W 40 1 1345
11 Schwarz Finja 2012 MTV Dannenberg W 11/12 2 1305
12 Supplie Sabine 1981 IGAS Wendland W 40 2 1282
13 Borowiak Jenny 1977 DLRG Dannenberg W 40 3 1115
14 Kiekbusch Melanie 1991 IGAS Wendland W 30 3 990