Ergebnisse Wendland Inline Volkslauf, 27.05.2018
39,6 km Männer
Platz Start-Nr. Name Vorname Verein/Ort JG Altersklasse AK-Platz Endzeit 1. Runde 2. Runde 3.Runde 4.Runde 5. Runde
1 13 Rumpf Daniel Skate-Team Celle 1998 M20-39 1 1:12:02 0:11:27 0:23:47 0:36:01 0:48:00 1:00:08
1 14 Rumpf Martin Skate-Team Celle 2000 Junioren 1 1:12:02 0:11:27 0:23:47 0:36:01 0:48:00 1:00:08
3 24 Thiele Dirk FC Reislingen Wolfs-Liner 1965 M40-59 1 1:22:30 0:12:57 0:26:20 0:39:54 0:54:58 1:07:59
4 6 Hörnlein Sebastian FC Reislingen 1981 M20-39 2 1:22:30 0:12:57 0:26:20 0:39:54 0:54:58 1:07:59
5 15 Schaumburg Bastian FC Reislingen Wolfs-Liner 1991 M20-39 3 1:22:30 0:12:57 0:26:20 0:39:54 0:54:58 1:07:59
6 9 Niewerth Gerald FC Reislingen Wolfs-Liner 1965 M40-59 2 1:22:30 0:12:57 0:26:20 0:39:54 0:54:58 1:07:59
7 25 Weigang Stefan Garbsener SC 1957 M60+ 1 1:37:46 0:12:57 0:28:31 0:45:14 1:02:28 1:20:37
8 4 Dobberkau Jürgen MTV Beedenbostel 1964 M40-59 3 1:37:54 0:15:07 0:31:19 0:48:25 1:05:28 1:21:47
9 1 Boick Detlef IGAS Wendland 1963 M40-59 4 1:37:58 0:16:00 0:32:10 0:48:38 1:05:28 1:21:47
Rundenrückstand                      
10 7 Kracke Christian IGAS Wendland 1963 M40-59 5   0:16:00 0:32:10 0:48:49 1:09:20  
11 10 Redelstroff Dirk FC Reislingen Wolfs-Liner 1970 M40-59 6   0:16:50        
19,8 km Frauen
Platz Start-Nr. Name Vorname Verein/Ort JG Altersklasse AK-Platz Endzeit 1. Runde 2. Runde
1 43 Dobberkau Friederike MTV Beedenbostel 2003 Jugend 1 0:39:36 0:12:57 0:26:20
2 56 Schreiber Birke Inline-Skating Südheide e. V. 1960 W40-59 1 0:48:28 0:16:00 0:32:10
3 63 Wolter Franziska Inline-Skating Südheide e. V. 1988 W20-39 1 0:48:28 0:16:00 0:32:10
4 44 Hasselmann Elke IGAS Wendland 1963 W40-59 2 0:48:28 0:16:00 0:32:10
5 49 Möllring Karin FC Reislingen Wolfs-Liner 1985 W20-39 2 0:54:49 0:16:00 0:34:13
6 45 Heilmann Simone Inline-Skating Südheide e. V. 1970 W40-59 3 1:00:06 0:19:37 0:39:44
7 64 Fuhlbrügge-Rode Anne IGAS Wendland 1955 W60+ 1 1:01:04 0:16:00 0:41:33
8 52 Rehberg Carola FC Reislingen Wolfs-Liner 1953 W60+ 2 1:03:54 0:20:28 0:42:12
9 41 Behn Silvia SC Lüchow 1964 W40-59 4 1:09:38 0:24:15 0:47:01
Rundenrückstand                
10 55 Rumpf Anja Skate-Team Celle 2003 Jugend 2   0:16:00 0:33:13
11 47 Meyer Tanja Inline-Skating Südheide e. V. 1969 W40-59 5   0:16:30  
19,8 km Männer
Platz Start-Nr. Name Vorname Verein/Ort JG Altersklasse AK-Platz Endzeit 1. Runde 2. Runde
1 65 Freyse Hans IC Hannover 2002 Jugend 1 0:38:26 0:11:20 0:25:42
2 46 Korthals Marco IC Hannover 1964 M40-59 1 0:38:34 0:12:21 0:25:42
3 48 Meyer Wolfgang Inline-Skating Südheide e. V. 1965 M40-59 2 0:39:36 0:12:57 0:26:20
4 66 Schinkel Tim SV Gartow 1963 M40-59 3 0:48:33 0:16:00 0:32:10
5 57 Seifert Peter MTV Beedenbostel 1953 M60+ 1 0:55:17 0:16:00 0:34:13
13,2 km Frauen
Platz Start-Nr. Name Vorname Verein/Ort JG Altersklasse AK-Platz Endzeit 1. Runde
1 70 Brohm Pia Lea TSV Sprötze 2005 Cadetten 1 0:26:18 0:12:57
2 74 Fischer Nadja Burgwedel 1977 W40-59 1 0:42:34 0:20:35
Rundenrückstand              
3 73 Dobberkau Elke MTV Beedenbostel 1963 W40-59 2   0:19:37
13,2 km Männer
Platz Start-Nr. Name Vorname Verein/Ort JG Altersklasse AK-Platz Endzeit 1. Runde
1 71 Brohm Bernd TSV Sprötze 1963 M40-59 1 0:31:19 0:15:07
2 75 Müller-Teusler Stefan Küsten 1964 M40-59 2 0:42:34 0:20:35
6,6 km Männer
Platz Start-Nr. Name Vorname Verein/Ort JG Altersklasse AK-Platz Endzeit
1 86 Neumann Jochen IGAS Wendland 1970 M40-59 1 0:15:48
2 81 Luck Fynn IGAS Wendland 2006 Schüler A 1 0:17:40
3 83 Luck Xavier Elias IGAS Wendland 2003 Jugend 1 0:24:05
4 85 Müller-Teusler Justin Küsten 2008 Schüler B 1 0:27:22
2 km Kinderlauf Mädchen
Platz Start-Nr. Name Vorname Verein/Ort JG Altersklasse AK-Platz Endzeit
1 100 Meuter Rica Woltersdorf 2007 Schülerinnen B 1 0:05:59