Ergebnisse vom Stundenschwimmen, 25.01.2015
Stundenschwimmen
W 11/12
Platz Name Verein JG Distanz
1 Lina Balschat SC Lüchow 2003 2068
M 11/12
Platz Name Verein JG Distanz
1 Gregory Witte SC Lüchow 2004 2339
W 13/14
Platz Name Verein JG Distanz
1 Laura Häusler MTV 2002 2959
2 Annalena Nyzik MTV 2002 2601
M 13/14
Platz Name Verein JG Distanz
1 Florian Steinhäuser SC Lüchow 2001 3410
2 Nils Schmitter SC Lüchow 2002 2559
W 15/16
Platz Name Verein JG Distanz
1 Jenny Fleischer MTV 1999 3469
2 Jasmin Treuherz IGAS 1999 3156
M 15/16
Platz Name Verein JG Distanz
1 Lukas Hilmer SC Bodenteich 2000 4270
2 Nicolai Kröger MTV 2000 3268
3 Nils Ordon MTV 1999 3230
W 20
Platz Name Verein JG Distanz
1 Carmen Schmidt Küsten 1993 3698
M 20
Platz Name Verein JG Distanz
1 Niklas Schmitter SC Lüchow 1995 3461
M 30
Platz Name Verein JG Distanz
1 Ruben Artinger MTV 1976 3275
W 30
Platz Name Verein JG Distanz
1 Sonja Röhlke IGAS 1976 2395
W 40
Platz Name Verein JG Distanz
1 Karen Möller IGAS 1970 2895
2 Katja Schmitter IGAS 1971 2440
3 Iris Treuherz IGAS 1973 2095
4 Martina Zierau Lü-Da 1974 2012,5
M 40
Platz Name Verein JG Distanz
1 Jörg Reckewell MTV 1968 3850
2 Harm Schmanns DLRG Dahlenburg 1966 3689
3 Holger Münch IGAS 1970 2998
4 Mario Schmitter IGAS 1968 2715
5 Jens Riebeseel IGAS 1969 2470
6 Ingo Treuherz IGAS 1973 970
W 50
Platz Name Verein JG Distanz
1 Silvia Behn SC Lüchow 1964 3448
2 Cornelia von der Gablentz SV Gartow 1961 2840
3 Petra Haacke SC Lüchow 1960 2335
M 50
Platz Name Verein JG Distanz
1 Tim Schinkel SV Gartow 1963 3188
2 Christian Otto Karmitz 1963 3173
3 Achim Schareitz VfL Langendorf 1965 2584
4 Manfred Haacke SC Lüchow 1956 2334
5 Uwe Spillebeen IGAS 1957 2086
M 60
Platz Name Verein JG Distanz
1 Wolf Stahlknecht IGAS 1952 2704
2 Willi Soboll Adendorf 1952 2319
Gesamtwertung weiblich
Platz Name Verein JG Distanz
1 Carmen Schmidt Küsten 1993 3698
2 Jenny Fleischer MTV 1999 3469
3 Silvia Behn SC Lüchow 1964 3448
4 Jasmin Treuherz IGAS 1999 3156
5 Laura Häusler MTV 2002 2959
6 Karen Möller IGAS 1970 2895
7 Cornelia von der Gablentz SV Gartow 1961 2840
8 Annalena Nyzik MTV 2002 2601
9 Katja Schmitter IGAS 1971 2440
10 Sonja Röhlke IGAS 1976 2395
11 Petra Haacke SC Lüchow 1960 2335
12 Iris Treuherz IGAS 1973 2095
13 Lina Balschat SC Lüchow 2003 2068
14 Martina Zierau Lü-Da 1974 2012,5
Gesamtwertung männlich
Platz Name Verein JG Distanz
1 Lukas Hilmer SC Bodenteich 2000 4270
2 Jörg Reckewell MTV 1968 3850
3 Harm Schmanns DLRG Dahlenburg 1966 3689
4 Niklas Schmitter SC Lüchow 1995 3461
5 Florian Steinhäuser SC Lüchow 2001 3410
6 Ruben Artinger MTV 1976 3275
7 Nicolai Kröger MTV 2000 3268
8 Nils Ordon MTV 1999 3230
9 Tim Schinkel SV Gartow 1963 3188
10 Christian Otto Karmitz 1963 3173
11 Holger Münch IGAS 1970 2998
12 Mario Schmitter IGAS 1968 2715
13 Wolf Stahlknecht IGAS 1952 2704
14 Achim Schareitz VfL Langendorf 1965 2584
15 Nils Schmitter SC Lüchow 2002 2559
16 Jens Riebeseel IGAS 1969 2470
17 Gregory Witte SC Lüchow 2004 2339
18 Manfred Haacke SC Lüchow 1956 2334
19 Willi Soboll Adendorf 1952 2319
20 Uwe Spillebeen IGAS 1957 2086
21 Ingo Treuherz IGAS 1973 970
Halbstundenschwimmen
W 9/10
Platz Name Verein JG Distanz
1 Pia Bannöhr MTV 2005 1280
2 Maya Kehbein SC Lüchow 2005 1277
3 Saskia Häusler MTV 2005 1160
4 Lisette Schöllhorn SC Lüchow 2006 1055
5 Nike Schmidt SC Lüchow 2006 915
6 Sophia Reichert DLRG Dannenberg 2005 832,5
M 9/10
Platz Name Verein JG Distanz
1 Lukas Jansen SC Lüchow 2005 1123
2 Reinis Vanags SC Lüchow 2005 1058
3 Ole Kölsch SC Lüchow 2005 1005
4 Tim Grönecke DLRG Dannenberg 2005 995
5 Jannes Neuschulz SC Lüchow 2005 984
W 11/12
Platz Name Verein JG Distanz
1 Emma Kamlade SC Lüchow 2004 1210
2 Hannah Kehbein SC Lüchow 2003 1188
3 Julia Kadenbach MTV 2004 1075
4 Stina Janine Jahrneik SC Lüchow 2003 882
M 11/12
Platz Name Verein JG Distanz
1 Daniel Kiehl SC Lüchow 2004 1120
2 Pascal Dins SC Lüchow 2003 1079
3 Friedrich Paterjeich SC Lüchow 2003 995
4 Laurien Behnken DLRG Dannenberg 2004 863
W 13/14
Platz Name Verein JG Distanz
1 Jette Prehm Lüchow 2001 1757
2 Maya Oetjen MTV 2001 1725
3 Svenja Krakowski DLRG Dannenberg 2002 1275
4 Cindy Steppat DLRG Dannenberg 2001 1100
5 Cathleen Zierau   2001 967
W 15/16
Platz Name Verein JG Distanz
1 Lea Schilling  MTV 2000 1773
2 Nadine Theivagt DLRG Dannenberg  2000 1274
M 15/16
Platz Name Verein JG Distanz
1 Jakob Zander DLRG Dannenberg 2000 1225
2 Sören Zierau Lü-Da 1999 758
M 17 - 19
Platz Name Verein JG Distanz
1 Lorenz Beckmann Triathlonfüchse Osterburg 1998 1812
W 20
Platz Name Verein JG Distanz
1 Yvonne Röhl MTV 1994 1737,5
2 Franziska Behn SC Lüchow 1986 1637
M 20
Platz Name Verein JG Distanz
1 Johann Trapp DLRG Dannenberg 1995 1485
W 40
Platz Name Verein JG Distanz
1 Andrea Bannöhr MTV 1975 1624
2 Astrid Ringer DLRG Dannenberg 1967 1542
3 Petra Witte Küsten 1968 1350
4 Ute Kehbein SC Lüchow 1972 1156
5 Ingrid Heuer Team Dickfeitzen 1969 1139
M 40
Platz Name Verein JG Distanz
1 Uwe Steinhäuser SC Lüchow 1971 1363
2 Henry Pacl Lüchow 1971 1301
3 Torsten Paterjeich Dangenstorf 1968 1292
4 Dirk Prehm SC Lüchow 1970 1235
5 Henning Zerbe Breselenz 1975 1150
6 Jörg Zierau Lü-Da 1972 567
W 50
Platz Name Verein JG Distanz
1 Angelika Baartz Lüchow 1960 1570
M 50
Platz Name Verein JG Distanz
1 Rainer Trapp DLRG Dannenberg 1964 1434
2 Jürgen Schwarz SC Lüchow 1962 1310
3 Christian Kracke IGAS 1963 1214
Gesamtwertung weiblich
Platz Name Verein JG Distanz
1 Lea Schilling  MTV 2000 1773
2 Jette Prehm Lüchow 2001 1757
3 Yvonne Röhl MTV 1994 1737,5
4 Maya Oetjen MTV 2001 1725
5 Andrea Bannöhr MTV 1975 1624
6 Franziska Behn SC Lüchow 1986 1637
7 Angelika Baartz Lüchow 1960 1570
8 Astrid Ringer DLRG Dannenberg 1967 1542
9 Petra Witte Küsten 1968 1350
10 Pia Bannöhr MTV 2005 1280
11 Maya Kehbein SC Lüchow 2005 1277
12 Svenja Krakowski DLRG Dannenberg 2002 1275
13 Nadine Theivagt DLRG Dannenberg  2000 1274
14 Emma Kamlade SC Lüchow 2004 1210
15 Hannah Kehbein SC Lüchow 2003 1188
16 Saskia Häusler MTV 2005 1160
17 Ute Kehbein SC Lüchow 1972 1156
18 Ingrid Heuer Team Dickfeitzen 1969 1139
19 Cindy Steppat DLRG Dannenberg 2001 1100
20 Julia Kadenbach MTV 2004 1075
21 Lisette Schöllhorn SC Lüchow 2006 1055
22 Cathleen Zierau Lü-Da 2001 967
23 Nike Schmidt SC Lüchow 2006 915
24 Stina Janine Jahrneik SC Lüchow 2003 882
25 Sophia Reichert DLRG Dannenberg 2005 832,5
Gesamtwertung männlich
Platz Name Verein JG Distanz
1 Lorenz Beckmann Triathlonfüchse Osterburg 1998 1812
2 Johann Trapp DLRG Dannenberg 1995 1485
3 Rainer Trapp DLRG Dannenberg 1964 1434
4 Uwe Steinhäuser SC Lüchow 1971 1363
5 Jürgen Schwarz SC Lüchow 1962 1310
6 Henry Paul Lüchow 1971 1301
7 Torsten Paterjeich Dangenstorf 1968 1292
8 Dirk Prehm SC Lüchow 1970 1235
9 Jakob Zander DLRG Dannenberg 2000 1225
10 Christian Kracke IGAS 1963 1214
11 Henning Zerbe Breselenz 1975 1150
12 Lukas Jansen SC Lüchow 2005 1123
13 Daniel Kiehl SC Lüchow 2004 1120
14 Pascal Dins SC Lüchow 2003 1079
15 Reinis Vagnis SC Lüchow 2005 1058
16 Ole Kölsch SC Lüchow 2005 1005
17 Friedrich Paterjeich SC Lüchow 2003 995
18 Tim Grönecke DLRG Dannenberg 2005 995
19 Jannes Neuschulz SC Lüchow 2005 984
20 Laurien Behnken DLRG Dannenberg 2004 863
21 Sören Zierau Lü-Da 1999 758
22 Jörg Zierau Lü-Da 1972 567