Ergebnisse 2. Etappe, Tour de Wendland, 11. - 13. Juli 2014
Frauen
Platz Ak-Platz Start-Nr. Name AK 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde   Zeit
1 1 503 HAVERKAMP, Manuela Senioren 2 30:40 29:47 31:24 32:10   02:04:03
2 1 508 BUBNER, Janine U 23 30:41 29:58 34:16 37:47   02:12:44
3 1 507 DIESNER, Naima Madlen Elite 30:44 31:34 38:11 36:17   02:16:48
4 1 505 REKER, Monika Senioren 1 32:48 37:05 37:19 37:12   02:24:25
5 2 506 KRIECH, Beeke Elite 32:47 39:45 45:06 39:52   02:37:33
6 2 504 KEIL, Silke Senioren 1 32:53 44:20 40:25 39:52   02:37:33
7 2 502 SCHAREITZ, Sigrid Senioren 2 38:05 39:11 40:23 42:30   02:40:11
Rundenrückstand                
8 3 501 GANGLOFF, Ingrid Senioren 2 43:59 47:31 48:58     02:20:29
9 4 500 BEHN, Silvia Senioren 2 46:35 48:23 49:37     02:24:36
Junioren
Platz Ak-Platz Start-Nr. Name AK 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde   Zeit
1 1 509 SCHMITTER, Mirko Junioren U 19 38:03 39:12 40:23     01:57:40
Männer
Platz Ak-Platz Start-Nr. Name AK 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde 5. Runde Zeit
1 1 594 POHL, Fabian Senioren 1 30:34 29:45 31:21 30:31 29:48 02:32:03
2 1 610 STARKER, Tim Elite 30:36 29:42 31:22 30:32 29:49 02:32:03
3 1 557 BECK, Tino Senioren 2 30:24 29:50 31:22 30:39 29:45 02:32:03
4 2 570 BRUßIES, Marco Senioren 2 30:33 29:43 31:24 30:32 29:50 02:32:05
5 2 600 GROSPITZ, Sebastian Senioren 1 30:33 29:42 31:24 30:33 29:51 02:32:05
6 3 573 KERLIN, Fred Senioren 2 30:33 29:47 31:24 30:28 29:51 02:32:05
7 4 549 HINTZ, Bernd Senioren 2 30:35 29:46 31:20 30:32 29:50 02:32:06
8 1 618 GERSTUNG, Yannic U 23 30:36 29:43 31:21 30:35 29:50 02:32:06
9 5 537 FAUPEL, Holger Senioren 2 30:34 29:44 31:22 30:33 29:51 02:32:06
10 3 602 BALZ, Leonard Senioren 1 30:40 29:43 31:23 30:32 29:47 02:32:07
11 6 544 QUITZOW, Bernd Senioren 2 30:37 29:40 31:22 30:34 29:50 02:32:07
12 7 575 HOSEMANN, Konrad Senioren 2 30:35 29:46 31:18 30:34 29:51 02:32:07
13 4 579 THIEL, Sönke Senioren 1 30:36 29:42 31:21 30:34 29:52 02:32:07
14 8 571 DAMITZ, Rene Senioren 2 30:33 29:46 31:22 30:31 29:52 02:32:08
15 5 599 KUHN, Björn Senioren 1 30:34 29:43 31:21 30:11 30:16 02:32:08
16 9 561 ROLIRAD-EICKENSCHEIDT, Dirk Senioren 2 30:35 29:42 31:22 30:34 29:53 02:32:08
17 6 597 SCHUCHERT, Marco Senioren 1 30:33 29:43 31:21 30:36 29:52 02:32:08
18 10 562 SANDOR, Oliver Senioren 2 30:36 29:47 31:23 30:33 29:47 02:32:08
19 7 581 PROBSTMEYER, Axel Senioren 1 30:40 29:42 31:22 30:35 29:47 02:32:09
20 11 565 TEMME, Alexander Senioren 2 30:35 29:44 31:17 30:35 29:56 02:32:09
21 8 592 HAVERLAND, Markus Senioren 1 30:34 29:44 31:22 30:34 29:52 02:32:09
22 12 543 ENGEL, Dirk Senioren 2 30:37 29:44 31:22 30:33 29:51 02:32:09
23 13 569 BÖSE, Maik Senioren 2 30:40 29:43 31:22 30:35 29:46 02:32:09
24 14 548 BECKER, Bernd Senioren 2 30:37 29:41 31:23 30:33 29:53 02:32:10
25 1 519 RAVEBORGER, Christian Senioren 3 30:38 29:43 31:23 30:35 29:49 02:32:10
26 9 593 JOHANNSEN, Martin Senioren 1 30:35 29:40 31:27 30:32 29:53 02:32:10
27 10 585 SCHEFFLER, Matthias Senioren 1 30:36 29:44 31:22 30:35 29:51 02:32:10
28 11 589 SCHWEINSBERG, Ralf Senioren 1 30:34 29:45 31:15 30:37 29:57 02:32:11
29 2 616 LÖHNERT, Lukas Elite 30:35 29:45 31:21 30:37 29:50 02:32:11
30 12 577 KÜHL, Christian Senioren 1 30:36 29:45 31:21 30:36 29:51 02:32:11
31 15 552 GOSCH, Andreas Senioren 2 30:37 29:42 31:23 30:34 29:52 02:32:11
32 2 516 WINTER, Reinhard Senioren 3 30:38 29:45 31:20 30:32 29:55 02:32:12
33 16 535 ARNSWALD, Michael Senioren 2 30:34 29:42 31:25 30:34 29:55 02:32:12
34 13 588 BLOCK, Alexander Senioren 1 30:34 29:43 31:24 30:33 29:56 02:32:12
35 3 604 BOMKE, Paul Elite 30:38 29:41 31:22 30:36 29:53 02:32:12
36 4 605 DITTFURTH, Sascha Elite 30:43 29:43 31:20 30:35 29:49 02:32:13
37 17 559 LEMKE, Andreas Senioren 2 30:34 29:45 31:19 30:37 29:55 02:32:13
38 18 576 PETERSEN, Kay Senioren 2 30:35 29:49 31:19 30:27 30:01 02:32:13
39 5 603 SCHÖNHERR, Philipp Elite 30:40 29:42 31:22 30:37 29:51 02:32:14
40 3 523 HITZ, Karsten Senioren 3 30:42 29:46 31:19 30:34 29:50 02:32:14
41 14 601 EBELING, Sven Senioren 1 30:36 29:39 31:27 30:35 29:55 02:32:15
42 19 538 SCHNEIDER, Ingolf Senioren 2 30:35 29:45 31:23 30:34 29:56 02:32:16
43 20 566 LÜHR, Tom Senioren 2 30:38 29:45 31:24 30:32 29:56 02:32:17
44 6 609 LUDDEN, Frederic Elite 30:38 29:45 31:23 30:32 30:05 02:32:25
45 21 563 WINKER, Philipp Senioren 2 30:39 29:42 31:22 30:36 30:42 02:33:03
46 15 590 STEINHAGEN, Jan Senioren 1 30:40 29:43 31:21 30:32 30:48 02:33:06
47 22 545 SCHIER, Florian Senioren 2 30:39 29:46 31:21 30:31 30:47 02:33:07
48 23 572 HÖSLE, Ian Senioren 2 30:38 29:44 31:21 30:35 30:47 02:33:08
49 7 613 STRAUBE, Lucian Elite 30:32 29:46 31:17 30:44 30:49 02:33:11
50 1 512 VOLKMANN, Karl-Heinz Senioren 4 30:37 29:45 31:23 30:34 30:52 02:33:13
51 24 539 MOHRHOLZ, Jan Senioren 2 30:36 29:41 31:25 30:35 31:05 02:33:24
52 25 558 GEFFERT, Michael Senioren 2 30:39 29:45 31:24 30:35 31:03 02:33:29
53 26 560 PISARSKI, Sven Senioren 2 30:41 29:44 31:21 30:34 31:20 02:33:43
54 4 524 KIEFL, Uwe Senioren 3 30:32 29:46 31:21 30:36 31:28 02:33:46
55 5 525 MIRBACH, Frank Senioren 3 30:39 29:47 31:19 30:36 31:26 02:33:50
56 8 606 ENGEL, Oliver Elite 30:36 29:43 31:22 30:31 31:39 02:33:53
57 16 591 BERGER, Steffen Senioren 1 30:42 29:42 31:23 30:34 31:29 02:33:53
58 6 527 SCHOLZ, Michael Senioren 3 30:41 29:45 31:23 30:36 32:10 02:34:39
59 9 607 WIERTZ, Martin Elite 30:39 29:43 31:21 30:38 32:58 02:35:23
60 10 620 GERTH, Tobias Elite 30:38 29:46 31:20 30:26 33:13 02:35:26
61 11 617 GUTGLÜCK, Eric Elite 30:43 29:43 31:23 30:33 33:03 02:35:27
62 17 584 STEUER, Jens Senioren 1 30:36 29:44 31:24 30:39 33:05 02:35:30
63 27 534 DRAFZ, Lars Senioren 2 30:40 29:44 31:22 30:41 33:02 02:35:32
64 12 615 ROßBANDER, Markus Elite 30:43 29:42 31:21 30:35 33:14 02:35:36
65 18 598 DELFS, Tjorden Senioren 1 30:33 29:45 31:19 30:45 33:13 02:35:37
66 28 542 BREITBACH, Harald Senioren 2 30:37 29:45 31:22 30:35 33:21 02:35:42
67 29 574 HAHLBROCK, Thomas Senioren 2 30:41 29:44 31:22 30:37 33:27 02:35:54
68 19 595 SCHROLL, Arno Senioren 1 30:39 29:43 31:18 30:38 33:45 02:36:05
69 7 530 KRUPPA, Uwe Senioren 3 30:44 29:42 31:26 32:05 37:41 02:41:39
70 8 526 LÜNEBURG, Bernd Senioren 3 30:43 29:44 33:23 36:59 38:08 02:49:00
71 9 518 KUBERKA, Peter Senioren 3 30:42 30:35 34:56 35:44 37:49 02:49:48
72 30 546 STEFFENS, Joerg Senioren 2 30:41 29:46 33:20 37:01 38:59 02:49:49
73 2 513 FRANK, Peter Senioren 4 32:26 34:19 34:56 35:04 35:21 02:52:07
74 20 587 VAN WELZEN, Marcus Senioren 1 30:45 32:37 37:07 36:32 35:21 02:52:25
75 13 611 BAUER, Steffen Elite 32:08 34:35 35:00 35:58 36:56 02:54:39
76 31 547 BANNOW, Alexander Senioren 2 30:44 36:01 34:57 35:36 37:36 02:54:56
77 10 517 FERNAU, Henning Senioren 3 32:26 34:18 34:58 35:58 37:27 02:55:10
78 32 536 FAAK, Rolf Senioren 2 30:41 36:07 34:55 36:00 37:27 02:55:12
79 33 555 LEHMANN, Heiko Senioren 2 32:23 34:22 34:58 36:00 37:28 02:55:14
80 34 550 DAUMANN, Matthias Senioren 2 32:10 34:38 34:56 36:02 37:26 02:55:15
81 21 583 LÖHNERT, Mario Senioren 3 32:25 34:18 34:57 36:00 37:33 02:55:17
82 2 619 SCHMITTER, Niklas U 23 30:39 29:54 36:40 39:41 40:36 02:57:32
83 11 533 STIRIUS, Carsten Senioren 3 30:42 30:26 39:49 36:46 41:26 02:59:12
84 22 578 MOSEL, Alexander Senioren 1 32:44 37:08 37:06 37:21 37:11 03:01:33
85 14 608 WEGENER, Lars Elite 32:44 37:06 37:08 37:22 37:12 03:01:35
86 12 522 STAHL, Peter Senioren 3 32:51 37:03 37:10 37:22 37:09 03:01:38
87 13 528 BARTELS, Udo Senioren 3 34:02 35:48 37:09 37:26 37:15 03:01:43
88 14 531 LÜBKE, Thorsten Senioren 3 32:07 34:37 34:58 41:56 38:05 03:01:46
89 35 551 SCHROEDER, Hendrik Senioren 2 32:48 37:05 37:08 37:28 37:16 03:01:48
90 3 514 SCHÜLER, Detlef Senioren 4 34:05 35:47 37:08 37:25 37:21 03:01:48
91 36 540 SCHAREITZ, Achim Senioren 2 34:05 35:49 37:03 37:32 37:18 03:01:49
92 4 511 BURMESTER, Reiner Senioren 4 34:03 35:49 37:06 37:26 37:27 03:01:53
93 15 515 GILCHER, Arno Senioren 3 34:04 35:49 37:10 37:25 37:27 03:01:58
94 37 541 AHRENS, Torsten Senioren 2 34:03 35:48 37:09 37:24 37:48 03:02:15
Rundenrückstand                
95 16 520 SCHEUMANN, Reinhard Senioren 3 32:25 34:19 34:58 36:02   02:17:46
96 5 510 SIMON, Detlev Senioren 4 34:45 39:08 38:53 40:32   02:33:21
97 17 529 KRACKE, Christian Senioren 3 34:05 38:45 39:57 41:07   02:33:56
98 18 532 NIEBUHR, Gerd Senioren 3 36:38 39:10 40:50 41:23   02:38:03
99 19 521 MERKEL-WÖRTHMANN, Klaus Senioren 3 38:05 39:06 40:12 40:38   02:38:03
100 23 586 HAHLBROK, Daniel Senioren 1 36:39 39:23 41:13 41:21   02:38:37
101 38 553 JUST, Kay Senioren 2 34:47 39:51 41:58 42:52   02:39:30
102 39 556 SCHMITTER, Mario Senioren 2 38:06 39:09 40:24 42:12   02:39:53
103 15 614 KRUSE, Lüder Elite 30:59 35:47       01:06:46
104 16 612 KEITEL, Markus Elite 31:40 35:06       01:06:46
105 24 580 SUPPLIE, Markus Senioren 1 30:51         00:30:51
106 40 568 FICKEL, Ulrich Senioren 2 32:48         00:32:48