IGAS Wendland 16. Gartower Seeduathlon am 20.04.2008 in Gartow - Gartower See


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
4,7 km - 33 km - 4,7 km Gesamtwertung 4,7 km - 33 km - 4,7 km Altersklassenwertung 4,7 km - 33 km - 4,7 km Kreismeisterschaft 4,7 km - 33 km - 4,7 km Staffeln

4,7 km - 33 km - 4,7 km Gesamtwertung


4,7 km - 33 km - 4,7 km         Männer

  1./1.   M40  641 Eggeling, Carsten      1968 VFL Wolfsburg Bike Niess  1:28:03
  2./1.   M35  729 Langfeld, Peter        1972 VFL-Boernsen              1:29:07  (1:25:07 plus 4 Strafminuten)
  3./1.   Mä   731 Ludewig, Frithjof      1984 RSC Lüneburg              1:29:59
  4./2.   M35  636 Budinger, Tilo         1972 TSH Team Bergamont        1:30:33
  5./2.   M40  699 Brandt, Stefan         1967 Gebirgsmarine Döselhaven  1:31:42
  6./1.   mJA  683 Weinert, Matthis       1990 MTV Bad Bevensen          1:33:55
  7./2.   Mä   639 Ebeling, Sven          1983 IGAS Wendland             1:37:23
  8./1.   M50  727 Krohn, Jens            1957 TSV-Bargteheide TRI       1:38:31
  9./3.   Mä   630 Banczyk, Tobias        1980 Radgiganten               1:38:48
 10./3.   M40  635 Brückner, Stephan      1965 Triathlon Füchse Osterburg1:39:40
 11./3.   M35  733 Meyer, Oliver          1972 IGAS Wendland             1:41:02
 12./1.   M45  722 Heermann, Hans-Joachim 1963 SC Lüchow                 1:41:59
 13./4.   M35  737 Peisler, Frank         1971 Salzwedel                 1:42:29
 14./2.   M50  646 Graubner, Rolf         1955 Team Triathlon Hambuger H 1:42:32
 15./4.   Mä   631 Baum, Christopher      1982 Triathlonfüchse Osterburg 1:42:34
 16./4.   M40  739 Peter, Andreas         1966 SG 03 Ludwigslust         1:44:20
 17./1.   M30  700 Ziemba, Daniel         1975 Triathlon Füchse Osterburg1:45:52
 18./5.   M40  744 Schmitt, Thomas        1964 MTV BEVENSEN              1:46:08
 19./2.   M45  726 Kracke, Christian      1963 IGAS Wendland             1:46:13
 20./3.   M45  640 Ebert, Andreas         1963 TRI Michels Hamburg       1:46:25
 21./5.   M35  637 Burmester, Stefan      1969 Lüneburg                  1:47:00
 22./3.   M50  728 Kuberka, Peter         1958 IGAS Wendland             1:47:28
 23./6.   M40  701 Sauck, Jan-Uwe         1965 IGAS Wendland             1:47:48
 24./4.   M45  736 Pahl, Dr. Armin        1962 RG-FunBiker07             1:48:51
 25./7.   M40  745 Schmitter, Mario       1968 IGAS Wendland             1:49:57
 26./5.   M45  740 Peters, Uwe            1963 Winsen                    1:50:07
 27./1.   M55  638 Burmester, Reiner      1949 TSV Hitzacker             1:51:07
 28./1.   mJB  742 Schenk, Sven           1992 MTV Himbergen             1:51:42
 29./8.   M40  730 Lechner, Dirk          1967 SC Lüchow                 1:51:49
 30./9.   M40  720 Hausmann, Holger       1965 RG-FunBiker07             1:53:38
 31./10.  M40  643 Frenzel, Tilo          1967 SC Lüchow                 1:53:42
 32./2.   M55  678 Walther, Hermann       1951 IGAS Wendland             1:53:58
 33./3.   M55  632 Becker, Hans-Joachim   1952 Dömitz                    1:55:29
 34./11.  M40  703 Lehr, Uwe              1964 D.T. Böddenstedt          1:55:47
 35./6.   M45  706 Schulz, Michael        1963 Hitzacker                 1:56:21
 36./7.   M45  642 Einhaus, Martin        1963 RG-FunBiker07             1:57:12
 37./2.   M30  725 Kiehn, Karsten         1974 RV Endspurt v. 1905 e.V.  1:57:56
 38./4.   M50  738 Persiel, Erhard        1954 MTV Himbergen             2:02:56
 39./5.   M50  647 Haacke, Manfred        1956 SC Lüchow                 2:08:50

4,7 km - 33 km - 4,7 km         Frauen

  1./1.   W40  747 Siebke, Dörte          1967 Radsprot Zentrum Hamburg  1:38:07
  2./1.   Fr   734 Mohr, Stefanie         1987 BSG Radsport Zentrum Hamb 1:38:57
  3./2.   W40  721 Haverkamp, Manuela     1968 RG BSV Hamburg            1:42:07
  4./1.   W30  705 Goltze, Sonja          1976 PSV Uelzen                1:49:17
  5./3.   W40  724 Helm, Martina          1964 Vitafit                   1:52:00
  6./1.   W35  743 Schilke, Daniela       1973 DSV 06                    2:00:32
  7./2.   W35  735 Nachtigall, Petra      1969 Winsen                    2:00:51
  8./4.   W40  751 Szameitat, Frauke      1964 TV Uelzen                 2:01:06
  9./5.   W40  633 Behn, Silvia           1964 SC Lüchow                 2:01:40
 10./3.   W35  749 Stolte, Dagmar         1970 Post SV Uelzen            2:03:38
 11./1.   W45  648 Haacke, Petra          1960 SC Lüchow                 2:10:52
 12./6.   W40  750 Strodel, Ingrid        1966 Lüneburg                  2:19:26


4,7 km - 33 km - 4,7 km Altersklassenwertung


4,7 km - 33 km - 4,7 km                      mJB

  1./32.  742 Schenk, Sven            1992 MTV Himbergen                 1:51:42

4,7 km - 33 km - 4,7 km                      mJA

  1./6.   683 Weinert, Matthis        1990 MTV Bad Bevensen              1:33:55

4,7 km - 33 km - 4,7 km                      Männer

  1./3.   731 Ludewig, Frithjof       1984 RSC Lüneburg                  1:29:59
  2./7.   639 Ebeling, Sven           1983 IGAS Wendland                 1:37:23
  3./10.  630 Banczyk, Tobias         1980 Radgiganten                   1:38:48
  4./18.  631 Baum, Christopher       1982 Triathlonfüchse Osterburg     1:42:34

4,7 km - 33 km - 4,7 km                      M30

  1./20.  700 Ziemba, Daniel          1975 Triathlon Füchse Osterburg    1:45:52
  2./42.  725 Kiehn, Karsten          1974 RV Endspurt v. 1905 e.V. Hamb 1:57:56

4,7 km - 33 km - 4,7 km                      M35

  1./2.   729 Langfeld, Peter         1972 VFL-Boernsen                  1:29:07  (1:25:07 plus 4 Strafminuten)
  2./4.   636 Budinger, Tilo          1972 TSH Team Bergamont            1:30:33
  3./13.  733 Meyer, Oliver           1972 IGAS Wendland                 1:41:02
  4./16.  737 Peisler, Frank          1971 Salzwedel                     1:42:29
  5./24.  637 Burmester, Stefan       1969 Lüneburg                      1:47:00

4,7 km - 33 km - 4,7 km                      M40

  1./1.   641 Eggeling, Carsten       1968 VFL Wolfsburg Bike Niess      1:28:03
  2./5.   699 Brandt, Stefan          1967 Gebirgsmarine Döselhaven      1:31:42
  3./12.  635 Brückner, Stephan       1965 Triathlon Füchse Osterburg    1:39:40
  4./19.  739 Peter, Andreas          1966 SG 03 Ludwigslust             1:44:20
  5./21.  744 Schmitt, Thomas         1964 MTV BEVENSEN                  1:46:08
  6./26.  701 Sauck, Jan-Uwe          1965 IGAS Wendland                 1:47:48
  7./29.  745 Schmitter, Mario        1968 IGAS Wendland                 1:49:57
  8./33.  730 Lechner, Dirk           1967 SC Lüchow                     1:51:49
  9./35.  720 Hausmann, Holger        1965 RG-FunBiker07                 1:53:38
 10./36.  643 Frenzel, Tilo           1967 SC Lüchow                     1:53:42
 11./39.  703 Lehr, Uwe               1964 D.T. Böddenstedt              1:55:47

4,7 km - 33 km - 4,7 km                      M45

  1./14.  722 Heermann, Hans-Joachim  1963 SC Lüchow                     1:41:59
  2./22.  726 Kracke, Christian       1963 IGAS Wendland                 1:46:13
  3./23.  640 Ebert, Andreas          1963 TRI Michels Hamburg           1:46:25
  4./27.  736 Pahl, Dr. Armin         1962 RG-FunBiker07                 1:48:51
  5./30.  740 Peters, Uwe             1963 Winsen                        1:50:07
  6./40.  706 Schulz, Michael         1963 Hitzacker                     1:56:21
  7./41.  642 Einhaus, Martin         1963 RG-FunBiker07                 1:57:12

4,7 km - 33 km - 4,7 km                      M50

  1./9.   727 Krohn, Jens             1957 TSV-Bargteheide TRI           1:38:31
  2./17.  646 Graubner, Rolf          1955 Team Triathlon Hambuger Hochs 1:42:32
  3./25.  728 Kuberka, Peter          1958 IGAS Wendland                 1:47:28
  4./47.  738 Persiel, Erhard         1954 MTV Himbergen                 2:02:56
  5./49.  647 Haacke, Manfred         1956 SC Lüchow                     2:08:50

4,7 km - 33 km - 4,7 km                      M55

  1./31.  638 Burmester, Reiner       1949 TSV Hitzacker                 1:51:07
  2./37.  678 Walther, Hermann        1951 IGAS Wendland                 1:53:58
  3./38.  632 Becker, Hans-Joachim    1952 Dömitz                        1:55:29

4,7 km - 33 km - 4,7 km                      Frauen

  1./11.  734 Mohr, Stefanie          1987 BSG Radsport Zentrum Hamburg  1:38:57

4,7 km - 33 km - 4,7 km                      W30

  1./28.  705 Goltze, Sonja           1976 PSV Uelzen                    1:49:17

4,7 km - 33 km - 4,7 km                      W35

  1./43.  743 Schilke, Daniela        1973 DSV 06                        2:00:32
  2./44.  735 Nachtigall, Petra       1969 Winsen                        2:00:51
  3./48.  749 Stolte, Dagmar          1970 Post SV Uelzen                2:03:38

4,7 km - 33 km - 4,7 km                      W40

  1./8.   747 Siebke, Dörte           1967 Radsprot Zentrum Hamburg      1:38:07
  2./15.  721 Haverkamp, Manuela      1968 RG BSV Hamburg                1:42:07
  3./34.  724 Helm, Martina           1964 Vitafit                       1:52:00
  4./45.  751 Szameitat, Frauke       1964 TV Uelzen                     2:01:06
  5./46.  633 Behn, Silvia            1964 SC Lüchow                     2:01:40
  6./51.  750 Strodel, Ingrid         1966 Lüneburg                      2:19:26

4,7 km - 33 km - 4,7 km                      W45

  1./50.  648 Haacke, Petra           1960 SC Lüchow                     2:10:52


4,7 km - 33 km - 4,7 km Kreismeisterschaft

4,7 km - 33 km - 4,7 km        Männer              

  1./1.   Mä   639 Ebeling, Sven          1983 IGAS Wendland             1:37:23
  2./1.   M35  733 Meyer, Oliver          1972 IGAS Wendland             1:41:02
  3./1.   M45  722 Heermann, Hans-Joachim 1963 SC Lüchow                 1:41:59
  4./2.   M45  726 Kracke, Christian      1963 IGAS Wendland             1:46:13
  5./1.   M50  728 Kuberka, Peter         1958 IGAS Wendland             1:47:28
  6./1.   M40  701 Sauck, Jan-Uwe         1965 IGAS Wendland             1:47:48
  7./2.   M40  745 Schmitter, Mario       1968 IGAS Wendland             1:49:57
  8./1.   M55  638 Burmester, Reiner      1949 TSV Hitzacker             1:51:07
  9./3.   M40  730 Lechner, Dirk          1967 SC Lüchow                 1:51:49
 10./4.   M40  643 Frenzel, Tilo          1967 SC Lüchow                 1:53:42
 11./2.   M55  678 Walther, Hermann       1951 IGAS Wendland             1:53:58
 12./3.   M45  706 Schulz, Michael        1963 Hitzacker                 1:56:21
 13./2.   M50  647 Haacke, Manfred        1956 SC Lüchow                 2:08:50

4,7 km - 33 km - 4,7 km        Frauen              

  1./1.   W40  633 Behn, Silvia           1964 SC Lüchow                 2:01:40
  2./1.   W45  648 Haacke, Petra          1960 SC Lüchow                 2:10:52



4,7 km - 33 km - 4,7 km Staffeln


4,7 km - 33 km - 4,7 km  Staffeln

 
  1.      619 Bike-Shop Lüchow                 Hendrik Patzwall, Markus Supplie             1:32:17
  2.      628 IGAS Wendland / SC-Lüchow        Lennard Frank, Lars Schramm, Florian Oswald  1:38:52
  3.      673 Team TSH                         Tom Hagemann, Ellen Pexa-Hagemann            1:39:28
  4.      625 Polizei Dannenberg               Rüdiger Burmester, Helmut Schulz             1:40:41
  5.      622 Family Power                     Thomas Kraack, Hans-Jürgen Roost             1:42:13
  6.      621 WiSel                            Sabrina Selent, Dirk Winterhoff              1:43:26
  7.      693 SKF Tretlager Einheit / WFW 1    Thomas Gebauer, Marko Gehrke                 1:44:04
  8.      624 Die ewigen Letzten               Eike Betz, Marten Pukrop                     1:48:00
  9.      676 SKF Tretlager Einheiten 5        Jens Korn, Axel Johnke                       1:48:41
 10.      685 SKF-Tretlagereinheiten I         Thomas Tege, Martin Aust                     1:50:02
 11.      674 Die Durchstarter                 Janis Hillebrand, Margit Reineke             1:53:32
 12.      686 SKF Tretlager Einheit / WFW 2    Sven Fritz, Andreas Distler                  1:57:57
 13.      623 The old fighters                 Dirk Betz, Volker Betz                       1:59:52
 14.      620 Göwe/Kesting                     Bernd Kesting, Dierk Göwe                    2:01:34
 15.      629 Sportclub Lüchow                 Sophia Frank, Theresa Haacke, Lydia Frenzel  2:05:11