13. Lüchower Stundenschwimmen am 9. Januar 2005












Stunde





Männer





1 Kai Hilbig 81 SC Bodenteich 4500 1 M20
2 Tobias Kubin 89 SC Bodenteich 3930 1 M15/16
3 Karsten Busse 73 Clenze 3092 1 M30
4 Johannes Schwarz 87 MTV Dannenberg 3042 1 M17-19
5 Dominic Seidler 77 SC Bodenteich 3035 2 M20
6 Jörn Packmohr 65 SC Bodenteich 2747 1 M40
7 Hans-Jürgen Roost 56 IGAS Wendland 2710 2 M40
8 Wolf Stahlknecht 52 IGAS Wendland 2705 1 M50
9 Friedbert Schulz 39 SC Lüchow 2647 1 M60
10 Thomas Tege 61 IGAS Wendland 2617 3 M40
11 Henrik Hoppe 93 SC Lüchow 2505 1 M11/12
12 Henning Zerbe 75 Breselenz 2050 2 M30







Frauen





1 Martina Kubin 88 SC Bodenteich 4059 1 W17-19
2 Inga Mädge 89 SC Bodenteich 3980 1 W15/16
3 Alexandra Drögemüller 90 SC Bodenteich 3942 2 W15/16
4 Magdalena Rösch 86 MTV Dannenberg 3760 2 W17-19
5 Laura Jung 90 SC Bodenteich 3662 3 W15/16
6 Inga Hoenke 82 SC Bodenteich 3512 1 W20
7 Annika Packmohr 90 SC Bodenteich 3433 4 W15/16
8 Nadine Jung 87 SC Bodenteich 3355 3 W17-19
9 Susanne Filter 65 IGAS Wendland 3080 1 W40
10 Karin Mehnert 38 MTV Dannenberg 2950 1 W60
11 Juana Packmohr 93 SC Bodenteich 2840 1 W11/12
12 Marie Schwarz 91 MTV Dannenberg 2575 1 W13/14
13 Angelina Malchow 93 SC Lüchow 2438 2 W11/12
14 Ruth Harms 52 Wustrow 2246 1 W50







Halbestunde





Fraue





1 Silvia Behn 64 SC Lüchow 1841 1 W40
2 Svenja Grote 89 SC Lüchow 1719 1 W15/16
3 Angelika Emme 52 SC Lüchow 1600 1 W50
4 Julia Grote 87 SC Lüchow 1564 1 W17-19
5 Angelika Baartz 60 SC Lüchow 1564 2 W40
6 Laura Klaucke 91 MTV Dannenberg 1495 1 W13/14
7 Christina Nebelung 92 SC Lüchow 1473 2 W13/14
8 Franziska Behn 86 FC Lüchow 1463 2 W17-19
9 Cornelia von der Gablentz 61 Sporting Lüchow 1410 3 W40
10 Anine Kaiser 93 MTV Dannenberg 1350 1 W11/12
11 Janina von der Gablentz 85 Sporting Lüchow 1320 1 W20
12 Anne Fuhlbrügge-Rode 55 IGAS Wendland 1270 2 W50
13 Daniela Schönfeld 93 SV Gartow 1257 2 W11/12
14 Petra Haacke 60 Sporting Lüchow 1251 4 W40
15 Jana Kannwischer 95 SV Gartow 1248 1 W9/10
16 Eva Molau 92 SV Gartow 1243 3 W13/14
17 Nina Kannwischer 91 SV Gartow 1243 3 W13/14
18 Ina Fischer 90 MTV Dannenberg 1205 2 W15/16
19 Irmela Wilck 42 IGAS Wendland 1191 1 W60
20 Heike Frenzel 69 Sporting Lüchow 1188 1 W30
21 Lydia Frenzel 93 Sporting Lüchow 1158 3 W11/12
22 Milena Swit 95 SC Bodenteich 1140 2 W9/10
23 Johanna Lieb 96 SC Bodenteich 1137 3 W9/10
24 Eline Kaiser 95 MTV Dannenberg 1085 4 W9/10
25 Kim-Lai Rode 88 IGAS Wendland 1084 3 W17-19
26 Larissa Kehbein 92 SV Gartow 1070 5 W13/14
27 Theresa Haacke 92 Sporting Lüchow 973 6 W13/14
28 Alexandra Guhl 90 SV Gartow 968 3 W15/16
29 Loreen Henneike 96 SC Bodenteich 845 5 W9/10
30 Rabea Lieb 96 SC Bodenteich 787 6 W9/10
31 Katharina von der Gablentz 92 Sporting Lüchow 766 7 W13/14
32 Bea Drögemüller 95 SC Bodenteich 646 7 W9/10







Männer





1 Hans-Thore Emme 86 SC Lüchow 2075 1 M17-19
2 Arne Kehbein 85 MTV Dannenberg 1936 1 M20
3 Andreas Heins 81 MTV Dannenberg 1860 2 M20
4 Christian Böhm 91 MTV Dannenberg 1778 1 M13/14
5 Frederic Heicappell 90 MTV Dannenberg 1709 1 M15/16
6 Bennet Gorgas 90 MTV Dannenberg 1709 2 M15/16
7 Pascal Gneist 90 MTV Dannenberg 1625 3 M15/16
8 Wolfgang Gröger 53 SC Lüchow 1398 1 M50
9 Simon Wilke 94 MTV Dannenberg 1387 1 M11/12
10 Gerret Lose 95 SC Bodenteich 1361 1 M9/10
11 Nils Potratz 92 SC Lüchow 1355 2 M13/14
12 Immo Mädge 95 SC Bodenteich 1353 2 M9/10
13 Manfred Haacke 56 Sporting Lüchow 1300 1 M40
14 Marius Renell 94 SV Gartow 1230 2 M11/12
15 Michael Böhm 61 MTV Dannenberg 1163 2 M40
16 Bernd Meyer 42 Lüchow 1138 1 M60
17 Nando Rode 90 IGAS Wendland 1090 4 M15/16
18 Dimitri Fuchs 95 SC Bodenteich 1036 3 M9/10
19 Markus von der Gablentz 91 Sporting Lüchow 1012 3 M13/14
20 Steffen Krüger 90 IGAS Wendland 989 5 M15/16
21 Thilo Frenzel 67 Sporting Lüchow 968 1 M30
22 Tom Frenzel 94 Sporting Lüchow 900 3 M11/12
23 Christian von der Gablentz 96 Sporting Lüchow 755 4 M9/10







Familienwertung





1 Familie von der Gablentz
Christian, Katharina, Markus, 5263




Janina, Cornelia


2 Familie Frenzel
Lydia, Heike, Tom, Thilo 4214

3 Familie Haacke
Petra, Haacke, Manfred 3524

4 Familie Rode
Anne, Kim-Lei, Nando 3444








Vereinswertung





1 SC Bodenteich

42996

2 MTV Dannenberg

12327

3 IGAS Wendland

11112

4 SC Lüchow

7590








Staffelwertung





1 SC Lüchow I

5044


Hans-Thore Emme, Stefan Martens,





Sascha Baumgarten, Johannes Dalke,





Sebastian Paarz, Christoph Gröger




2 SC Bodenteich I

4966


Kai Hilbig, Tobias Kubin, Tjark P.,





Inga Hoenke, Martina Kubin,





Alexandra Drögemüller, Dagmar Hilbig




3 SC Bodenteich II

4065


Juana Packmohr, Inga Mädge, Annika Packmohr





Dominic Seidler, Nadine Jung,





Laura Jung, Jörn Packmohr




4 MTV Dannenberg

4016


Lea Schilling, Sabine Schilling, Gero Schilling,





Karin Mehnert, Frederic Heicappell,





Andrea Bannöhr, Jessica Schreiber




5 SC Lüchow II

3794


Paul von Gruben, Svenja Grote,





Julia Grote, Ramona Baartz,





Nils Potratz