TSV Hitzacker


7. November 2004

13. Hitzacker-Herbst-Härte

10 km Lauf durch die Elbhöhen vom Kniepenberg zum Weinberg




Männer gesamt


1. 1. M 271 Salih, Ralf 81 Lüneburg 36:25
2. 1. M35 108 Kühne, Michael 68 Möllner SV 37:14
3. 2. M35 861 Bädermann, Stefan 67 TuS Bergen 37:30
4. 1. M19 391 Lauterschlag, Dennis 85 TV Neuhaus 37:46
5. 1. M40 289 Härle, Ralf 63 VfL Börnsen 38:15
6. 2. M 283 Becker, Kai 82 Ratzeburger SV 40:12
7. 2. M40 125 Keppler, Bernd 64 PSV Meiningen 40:14
8. 1. M30 210 Langfeld, Peter 72 VfL Börnsen 40:25
9. 3. M 365 Jäkel, Kersten 84 LT Uelzen 40:33
10. 2. M19 865 Heitmann, Torsten 86 LG PSV Uelzen/MTV Baru 40:45
11. 1. M45 103 Mews, Martin 58 Möllner SV 41:02
12. 3. M40 96 Gräper, Michael 61 Möllner SV 41:35
13. 4. M40 209 Langfeld, Martin 63 VfL Börnsen 42:03
14. 5. M40 290 Meyer, Jörg 61 VfL Börnsen 42:19
15. 6. M40 284 Sonnenburg, Volker 61 Möllner SV 42:43
16. 3. M35 81 Petersdorf, Mathias 69 LT Büchen 42:46
17. 7. M40 324 Frahm, Holger 62 SV Scharnebeck 42:53
18. 2. M30 98 Ollmann, Martin 71 Möllner SV 42:58
19. 1. M15 154 Markgraf, Ole 89 SV Zernien 43:01
20. 4. M 135 Banczyk, Tobias 80 SG 03 Ludwigslust 43:11
21. 8. M40 339 Krock, Olaf 63 Koryo-Teakwondo Uelzen 43:17
22. 4. M35 636 Kruckenberg, Thorste 66 MTV Bad Bevensen 43:24
23. 5. M35 862 Szymlet, Heiko 66 TuS Bergen 43:31
24. 2. M15 965 Ziplys, Arne 90 LG Hanstedt/W./W. 43:32
25. 1. M50 291 Mellahn, Bernd 53 VfL Börnsen 43:36
26. 3. M30 208 Maurer, Olaf 71 VfL Börnsen 43:37
27. 6. M35 886 Scheider, Ingo 68 GKSS Lauenburg 43:45
28. 5. M 36 Freudenthal, Sven 79 FC Lüchow 43:48
29. 9. M40 170 Baumann, Manfred 60 TSG Bergedorf 43:50
30. 10. M40 253 Ritter, Andreas 62 Unisport Braunschweig 43:56
31. 2. M45 34 Herrmann, Dietmar 56 Endspurt OWL Bückeburg 44:03
32. 2. M50 62 Walther, Hermann 51 IGAS Wendland 44:17
33. 4. M30 218 Horn, Carsten 71 Westerweyhe 44:22
34. 11. M40 171 Spijker, Rüdiger 60 TSG Bergedorf 44:36
35. 7. M35 207 Wilkens, Rüdiger 67 VfL Börnsen 44:39
36. 3. M19 203 Deinert, Jan-Christo 85 TuS Wustrow 45:11
37. 3. M50 61 Stahlknecht, Wolf 52 IGAS Wendland 45:13
38. 12. M40 990 Hermann, Hans-Joachi 63 Dangenstorf 45:18
39. 6. M 191 Tornow, Moritz 84 TSV Hitzacker 45:20
40. 4. M50 863 Knaack, Jürgen 52 GKSS Hamburg 45:25
41. 1. M13 959 Ziplys, Jan 92 LG Hanstedt/W./W. 45:28
42. 7. M 389 Klimanski, Michael 79 Wustrow 45:38
43. 8. M35 331 Kurfürst, Uwe 65 SV Scharnebeck 45:39
44. 3. M45 84 Lenhardt, Jochen 59 LT Büchen 45:45
45. 4. M45 988 Brumm, Norbert 59 LT Grünhof 45:46
46. 13. M40 83 Sauer, Volker 63 LT Büchen 45:56
47. 5. M45 94 Suse, Hans-Werner 57 Möllner SV 45:57
48. 1. M17 375 Kowalk, Tobias 88 LT Uelzen 45:59
49. 4. M19 215 Anbergen, Tim 85 VfL Horneburg 46:00
50. 14. M40 362 Glißmann, Klaus 63 LT Uelzen 46:06
51. 15. M40 288 Naundorf, Jens 64 VfL Börnsen 46:10
52. 1. M55 223 Meissner, Wolfgang 48 Hohnstorf (UE) 46:15
53. 6. M45 637 Haack, Hans-Jürgen 57 MTV Bad Bevensen 46:19
54. 9. M35 898 Zander, Roland 69 MTV Bad Bevensen 46:32
55. 8. M 190 Burmester, Jan 79 TSV Hitzacker 46:34
56. 7. M45 244 Marwede, Holger 55 MTV Gerdau 46:41
57. 5. M50 897 Schalk, Burkfried 51 TuS Hohnstorf 46:43
58. 16. M40 896 Erdtmann, Knut 62 TuS Hohnstorf 46:44
59. 5. M30 205 Giesen, Frank 70 Uelzen 46:47
60. 17. M40 895 Richert, Axel 64 SC Herta Karstädt 46:54
61. 8. M45 632 Tippel, Siegfried 57 MTV Bad Bevensen 46:58
62. 9. M45 635 Weinert, Wolf-Peter 55 MTV Bad Bevensen 47:01
63. 18. M40 175 Sauke-Gensow, Ulrich 61 TSV Adendorf 47:04
64. 10. M35 131 Tomoscheit, Thomas 67 Schwerin 47:06
65. 9. M 626 Göde, Jens 78 Karmitz 47:08
66. 10. M45 100 Wendland, Volker 56 Möllner SV 47:13
67. 6. M50 105 Domanski, Detlev 54 Möllner SV 47:22
68. 7. M50 80 Ziplys, Kurt 51 LG PSV Uelzen/MTV Baru 47:30
69. 19. M40 655 Pieper, Bernd 61 Rosenhagen 47:34
70. 20. M40 97 Bach, Carsten 64 Möllner SV 47:56
71. 21. M40 956 Heistermann, Uwe 61 LT TuS Ebstorf 48:03
72. 11. M45 151 Haacke, Manfred 56 SV Sporting Lüchow 48:22
73. 12. M45 356 Szallies, Benno 57 SV Schwarw.Gr.Thondorf 48:31
74. 13. M45 337 Reinike, Karl-Wilhel 58 Koryo-Teakwondo Uelzen 48:33
75. 11. M35 213 Mueller, Oliver 65 VfL Börnsen 48:34
76. 8. M50 338 Welp, Dr.Conrad 52 Koryo-Teakwondo Uelzen 48:41
77. 6. M30 983 Schrader, Tobias 70 Göttien 48:44
78. 7. M30 320 Meyer, Oliver 72 Rennschnecken LT Ranza 48:45
79. 9. M50 237 Feldmann, Jürgen 50 Tüschau 48:47
80. 8. M30 33 Wittkop, Carsten 71 Echem 48:54
81. 22. M40 200 Kirsten, Jens 62 TSV Wrestedt/Stederdor 48:57
82. 12. M35 139 Kohlenberg, Thomas 66 slg-runriders Lehrte 49:02
83. 13. M35 250 Behnke, Thomas 65 310'er Lüneburg 49:04
84. 2. M55 7 Heine, Michael 47 Berlin 49:10
85. 23. M40 64 Schulze, Stefan 60 IGAS Wendland 49:12
86. 14. M35 658 Haase, Michael 69 SV Kaarßen 49:19
87. 15. M35 77 Adelmann, Clemens 65 LG PSV Uelzen/MTV Baru 49:22
88. 16. M35 885 Wienke, Mario 65 Ratzeburger SV 49:26
89. 3. M15 967 Buchholz, Michel 89 LG Hanstedt/W./W. 49:29
90. 10. M50 498 Weyel, Martin 50 Gohlau 49:30
91. 24. M40 326 Pumm, Dietmar 60 SV Scharnebeck 49:35
92. 14. M45 628 Kiefer-Sternberg, Jo 57 Simander 49:36
93. 25. M40 101 Wilms, Erwin 64 Möllner SV 49:37
94. 9. M30 344 Müller, Marc 74 TuS Woltersdorf 49:38
95. 15. M45 20 Palitzsch, Joachim 59 Büchen 49:39
96. 10. M 993 Schmitz, Michael 79 Kiel 49:41
97. 26. M40 18 Engfer, Jürgen 64 BSG Roadrunner Norders 49:43
98. 27. M40 127 Sommerfeld, Fred 61 Rot-Grün Wittenberge 49:44
99. 28. M40 174 Merhof, Peter 64 TSG Burg Gretisch 49:46
100. 4. M15 966 Zweigert, Stephan 89 LG Hanstedt/W./W. 49:52
101. 29. M40 22 Pufahl, Rainer 64 Büchen 50:05
102. 11. M50 360 Fleischmann, Rolf 54 LT Uelzen 50:08
103. 5. M19 336 Conrad, Jan 86 Koryo-Teakwondo Uelzen 50:10
104. 11. M 220 Beck, Christian 76 Wolfenbüttel 50:11
105. 10. M30 618 Meyer, Dirk 74 Bardowick 50:17
106. 11. M30 111 Hohmann, Jörg 70 MTV Bad Bevensen 50:22
107. 6. M19 184 Rehwald, Michael 86 TSV Bienenbüttel 50:26
108. 12. M50 255 Heinke, Udo 52 LG ArbAgent. Lüneburg 50:38
109. 30. M40 224 Schulz, Michael 63 Hitzacker 50:39
110. 2. M17 968 Zweigert, Christoph 87 LG Hanstedt/W./W. 50:41
111. 31. M40 955 Reich, Uwe 63 LT TuS Ebstorfel 50:42
112. 12. M30 221 Mertz, Dennis 72 Wunstorf 50:44
113. 32. M40 106 Aulfinger, Michael 62 Möllner SV 50:46
114. 5. M15 964 Bockelmann, Tom 90 LG Hanstedt/W./W. 50:49
115. 6. M15 986 Scheppmann, Thore 89 TuS Liepe 51:00
116. 13. M50 49 Wolter, Friedrich 52 Hamburg 51:01
117. 33. M40 21 Heuschneider, Robert 61 Büchen 51:02
118. 34. M40 256 Rust, Hartmut 63 LG ArbAgent. Lüneburg 51:04
119. 17. M35 306 Braunschweig, Karste 65 Kanufreunde Hitzacker 51:06
120. 7. M15 963 Warnecke, Jaari 90 LG Hanstedt/W./W. 51:08
121. 35. M40 55 Schulz, Günter 62 IGAS Wendland 51:15
122. 16. M45 982 Krakow, Manfred 55 LG Hennenberg Perleber 51:22
123. 36. M40 57 Kracke, Christian 63 IGAS Wendland 51:28
124. 14. M50 322 Brust, Burkhard 54 SV Scharnebeck 51:31
125. 17. M45 652 Bressem, Matthias 58 Quickborn 51:32
126. 18. M35 124 Briest, Mathias 66 Oebisfelde 51:39
127. 18. M45 357 Klar, Günter 59 SV Schwarzw.Gr.Thondor 51:40
128. 7. M19 984 Westphal, Marcel 85 SV Corsa Hamburg 51:43
129. 19. M35 889 Vollmers, Christian 66 Bad Bramstedt 51:45
130. 12. M 143 Elbe, Stefan 77 SV Lemgow/Dangenstorf 51:46
131. 1. M60 148 Göwe, Dierk 42 SV Sporting Lüchow 51:48
132. 20. M35 138 Bleischwitz, Achim 65 slg-runriders Lehrte 51:50
133. 3. M55 269 Ahrens, Achim 45 SV Jastorf 51:51
134. 37. M40 304 Hermanski, Bernd 60 Kanufreunde Hitzacker 51:55
135. 21. M35 136 Bahlhorn, Torsten 65 SG Tripkau 51:57
136. 38. M40 152 Schulz, Christian 62 SV Taube Elbe Penkefit 51:59
137. 22. M35 186 Nottebohm, Michael 67 TSV Gellersen 52:00
138. 39. M40 685 Backhaus, Jörn 62 Lüneburg 52:01
139. 40. M40 85 Tenorio, Michael 61 LT Luzie+Sabine Berlin 52:03
140. 13. M30 367 Rajewski, Peter 71 LT Uelzen 52:06
141. 23. M35 35 Ackermann, Stefan 66 ESV Büchen 52:07
142. 13. M 24 Schumacher, Oliver 76 Dannenberg 52:09
143. 19. M45 305 Braunschweig, Jürgen 59 Kanufreunde Hitzacker 52:16
144. 15. M50 54 Tiedtke, Harry 52 IGAS Wendland 52:19
145. 24. M35 183 Barenschee, Thomas 66 TSV Bienenbüttel 52:22
146. 14. M30 654 Tilse, Enrico 73 SSV Ludwigslust 52:24
147. 25. M35 871 Vogel, Maik 66 SV Velpke 52:28
148. 41. M40 242 Härig, Stefan 61 MTV Gerdau 52:33
149. 8. M15 892 Meißner, Peter 90 SC Herta Karstädt 52:34
150. 42. M40 684 Wilhelm, Bernd 60 TSV Bienenbüttel 52:35
151. 26. M35 144 Speth, Torsten 67 SV Lemgow/Dangenstorf 52:36
152. 43. M40 869 Schubert, Stefan 62 MTV Amelinghausen 52:38
153. 16. M50 240 Salzbrunn, Dr.Karl-H 54 Uelzen 52:41
154. 44. M40 683 Quentin, Jörg 63 TSV Bienenbüttel 52:42
155. 2. M60 86 Vorroth, Wilhelm 42 LT SV Gellersen 52:45
156. 15. M30 279 Brade, Markus 73 Schnackenburg 52:55
157. 3. M60 349 Bruch, Rudolf 44 LT Höver 52:58
158. 2. M13 374 Zienau, Alexander 92 LT Uelzen 52:59
159. 16. M30 29 Augustin, Peter 70 Drachenbootverein Schw 53:02
160. 20. M45 173 Stein, Klaus-Dieter 55 TSG Bergedorf 53:05
161. 45. M40 363 Wunsch, Frank 63 LT Uelzen 53:10
162. 3. M13 890 Richert, Michel 92 SC Herta Karstädt 53:12
163. 4. M13 962 Balcke, Robert 91 LG Hanstedt/W./W. 53:13
164. 4. M60 997 Gercke, Thomas 43 SV Sporting Lüchow 53:14
165. 5. M60 308 Giering, Dieter 43 LT Lüneburg 53:16
166. 17. M50 104 Lange, Werner 52 Möllner SV 53:25
167. 8. M19 129 Senska, Malte 86 RVG Hellas-Titania Ber 53:29
168. 27. M35 393 Kanwischer, Frank 65 Rehbeck 53:44
169. 28. M35 53 Ulferts, Jan 66 TV Meckelfeld 53:45
170. 18. M50 153 Margraf, Wolfgang 52 SV Zernien 53:49
171. 3. M17 953 Lembke, Florian 87 LT TuS Ebstorf 53:50
172. 21. M45 243 Burlatis, Rolf 59 MTV Gerdau 54:01
173. 46. M40 63 Tege, Thomas 61 IGAS Wendland 54:04
174. 29. M35 662 Kurz, Dietmar 68 LT Isenhagener Land 54:05
175. 14. M 159 Hellwig, Raik 77 Team fit for life LWL 54:06
176. 4. M55 366 Zienau, Manfred 45 LT Uelzen 54:09
177. 6. M60 93 May, Karl-August 41 Möllner SV 54:18
178. 30. M35 621 Müller, Michael 67 FF Stederdorf 54:19
179. 1. M11 653 Hoppe, Henrik 93 TuS Lüchow 54:24
180. 22. M45 301 Gerken, Claas 55 Kanufreunde Hitzacker 54:27
181. 4. M17 226 Rohlfing, Joschua 88 Hitzacker 54:34
182. 15. M 50 Nowak, Daniel 78 Hecking Team 04 Meudel 54:38
183. 16. M 51 Hoppe, Ferdinand 83 Hecking Team 04 Meudel 54:40
184. 23. M45 876 Frommhagen, Uwe 57 TSV Wrestedt/Stederdor 54:45
185. 31. M35 19 Evers, Kai-Jörg 66 BSG Roadrunner Norders 54:49
186. 19. M50 273 Kühne, Karl 50 Neetze 54:51
187. 24. M45 167 Behn, Rudolf 57 Tiessau 54:55
188. 25. M45 398 Beyer, Martin 55 unbekannt 54:57
189. 47. M40 4 Wagner, Thomas 61 Bergen 55:02
190. 48. M40 996 Schinkel, Tim 63 Damnatz 55:04
191. 26. M45 875 Meyer, Wilfried 55 TSV Wrestedt/Stederdor 55:07
192. 17. M 318 Schröder, Matthias 77 Speedy-Gonzales LT DAN 55:13
193. 27. M45 674 Lewing, Ludger 59 TuS Ebstorf 55:16
194. 32. M35 192 V.d.Bussche, Boris 66 TSV Hitzacker 55:26
195. 49. M40 11 V.Braun, Nikolaus 64 Binicrew Lüneburg 55:28
196. 28. M45 181 Frenz, Harald 57 TSV Bienenbüttel 55:31
197. 33. M35 261 Rösler, Mario 67 LG Ludwigslust 55:33
198. 29. M45 73 Grimm, Heino 56 Lemgrabe 55:35
199. 30. M45 570 Drebold, Jörg 55 Lauftreff Lüneburg 55:46
200. 20. M50 394 Stellwagen, Hans 51 Klein Schmölen 55:51
201. 21. M50 187 Bellstorf, Uwe 52 TSV Hitzacker 55:53
202. 31. M45 102 Kallies, Andreas 57 Möllner SV 55:55
203. 32. M45 160 Kulschewski, Eckhard 58 Team fit for life LWL 55:59
204. 5. M55 109 Birgel, Claus-Dieter 48 Möllner SV 56:01
205. 9. M15 979 Rode, Nando 90 IGAS Wendland 56:02
206. 34. M35 989 Rateike, Hans-Jörg 65 LT Grünhof 56:04
207. 6. M55 264 Cravaak, Dieter 49 LG Ludwigslust 56:05
208. 33. M45 39 Reker, Andreas 58 Ferner liefen Lüneburg 56:07
209. 5. M13 672 Mettke, Thorbjörn 91 SC Finkenwerder 56:17
210. 50. M40 246 Hofmann, Jürgen 60 TC Salzwedel 56:23
211. 34. M45 180 Schwiers, Andreas 59 TSV Bienenbüttel 56:30
212. 35. M45 70 Einbeck, Joachim 56 Jeetzel 56:32
213. 51. M40 211 Brumm, Jörg 64 VfL Börnsen 56:35
214. 35. M35 651 Kraaz, Udo 65 Uelzen 56:39
215. 18. M 119 Huget, Dennis 77 Nachschubschule Heer H 56:41
216. 52. M40 347 Bieschke, Harald 61 TSV Hitzacker 56:51
217. 9. M19 641 Rohde, Adrian 85 Lüchow 56:54
218. 17. M30 30 Bendorf, Ralf 71 Dumstorf 57:00
219. 7. M60 272 Pflueg, Peter 41 MTV Amelinghausen 57:01
220. 6. M13 833 Schüssler, Julius 92 Freie Schule Hitzacker 57:08
221. 22. M50 27 Rietz, Jörg 50 Dömitz 57:11
222. 36. M45 495 Winkler, Rudolf 57 TV Börwig-Sodingen 57:16
223. 18. M30 666 Bödeker, Peter 71 TSV Adendorf 57:24
224. 36. M35 859 Machel, Gerhard 65 LG PSV Uelzen/MTV Baru 57:26
225. 37. M45 41 Weiser, Arne 58 Ferner liefen Lüneburg 57:30
226. 53. M40 866 Ciesiolka, Dirk 62 LG PSV Uelzen/MTV Baru 57:31
227. 38. M45 881 Plohr, Friedemann 57 TSV Hitzacker 57:38
228. 37. M35 499 Kuczka, Gregor 66 Hitzacker 57:39
229. 10. M15 894 Gottschalk, Martin 89 SG Herta Karstädt 57:41
230. 23. M50 229 Nanula, Carmine 52 Dahlenburg 57:45
231. 23. M19 647 Saul, Matthias 85 Lüchow 57:45
232. 1. M65 59 Starke, Dieter 35 IGAS Wendland 57:47
233. 11. M15 893 Schulz, Olaf 90 SC Herta Karstädt 57:48
234. 39. M45 265 Küntzel, Peter 57 SV Lemgow/Dangenstorf 57:49
235. 7. M13 227 Wegener, Lasse 91 LG Fallingbostel 57:56
236. 8. M60 334 Kröning, Gerhard 42 Büchen 57:57
237. 40. M45 348 Grübner, Gustav-A. 57 LT Höver 58:05
238. 11. M19 643 Langbehn, Andreas 85 IGAS Wendland 58:10
239. 41. M45 397 Pohl, Andreas 59 Dannenberg 58:17
240. 54. M40 494 Mohtaschemi, Cyrus 60 Ohne 58:19
241. 42. M45 292 Hillmer, Volker 55 Küsten 58:23
242. 38. M35 238 Winkelmann, Jörn 65 MTV Amelinghausen 58:28
243. 55. M40 13 Schendel, Thorsten 63 Brietlingen 58:38
244. 56. M40 954 Lehmann, Wolfgang 63 LT TuS Ebstorf 58:39
245. 39. M35 854 Blecken, Gerhard 69 Lüneburg 58:56
246. 43. M45 957 Milnikel, Bernd 58 LT TuS Ebstorf 58:58
247. 7. M55 230 Müller, Detlev 46 TSV Wrestedt/Stederdor 59:13
248. 57. M40 146 Reimann, Andreas 63 SV Lemgow/Dangenstorf 59:15
249. 8. M55 328 Mecklenburg, Erich 46 SV Scharnebeck 59:18
249. 2. M11 836 Widmann, Jakob 93 Freie Schule Hitzacker 59:19
251. 8. M13 811 Frei, Helge 92 Freie Schule Hitzacker 59:21
252. 3. M11 822 Magerl, Jonathan 93 Freie Schule Hitzacker 59:30
253. 58. M40 991 Lindner, Detlef 62 Freie Schule Hitzacker 59:45
254. 19. M30 880 Liedtke, Klaus 70 Wendisch Evern 59:48
255. 9. M55 350 Breuer, Wilfried 46 Berlin 59:49
256. 44. M45 797 Stassel, Gero 57 TuS Hohnstorf 59:50
257. 45. M45 14 Schendel, Carsten 59 Brietlingen 59:51
258. 46. M45 78 Müller, Wolfgang 55 LG PSV Uelzen/MTV Baru 59:56
259. 24. M50 38 Koch, Hans-Martin 53 Ferner liefen Lüneburg 1:00:02
260. 47. M45 352 Hoppe, Lothar 55 TSV Hitzacker 1:00:05
261. 12. M19 970 Koch, Martin 85 LG Hanstedt/W./W. 1:00:06
262. 40. M35 217 Mundius, Philipp 65 VfL Lüneburg 1:00:09
263. 48. M45 45 Weißmann, Detlev 55 Glinde 1:00:12
264. 49. M45 856 Benne, Theo 55 Lüneburg 1:00:17
265. 10. M55 232 Bublys, Wolfgang 49 TU Berlin 1:00:19
266. 25. M50 664 Geng, Dieter 50 LT Isenhagener Land 1:00:20
267. 50. M45 496 Termer, Thomas 59 TTC Bahrendorf 1:00:23
268. 41. M35 116 Gehre, Thorsten 69 Bleckede 1:00:29
269. 51. M45 235 Schwarz, Hans-Jürgen 56 Dannenberg 1:00:32
270. 42. M35 239 Dörr, Hannes 65 Zernien 1:00:44
271. 11. M55 611 Al-Sayyed, Fayez 48 TSV Hitzacker 1:00:46
272. 52. M45 971 Zweigert, Carsten 56 LG Hanstedt/W./W. 1:00:53
273. 53. M45 390 Schulz, Ottmar 59 Skateteam Uelzen 1:00:56
274. 4. M11 147 Frenzel, Tom 93 SV Sporting Lüchow 1:00:57
275. 43. M35 149 Frenzel, Tilo 67 SV Sporting Lüchow 1:00:58
276. 12. M15 133 Garbe, Florian 90 Schwerin 1:01:00
277. 9. M60 358 Plehn, Bodo 42 LT Uelzen 1:01:02
278. 2. M65 201 Zerbe, Hans-Dieter 39 TuS Lüchow 1:01:05
279. 10. M60 10 Müller, Volker 44 Berliner Ruder-Club 1:01:06
280. 26. M50 351 Michaelis, Rolf 53 TSV Hitzacker 1:01:10
281. 44. M35 89 Czerwonka, Jan 65 Lüneburg 1:01:14
282. 1. M09 248 Kuhnert, Daniel 95 Neu Darchau 1:01:15
283. 9. M13 821 Memmhardt, Morien 92 Freie Schule Hitzacker 1:01:22
284. 59. M40 60 Gottesleben, Florian 63 IGAS Wendland 1:01:41
285. 13. M15 981 Krakow, Stephan 89 LG Hennenberg/Perleber 1:01:56
286. 45. M35 32 Brandenburger, Stefa 69 Dumstorf 1:01:58
287. 27. M50 197 Voigt, Horst 52 TSV Hitzacker 1:02:45
288. 54. M45 202 Deinert, Holmer 56 TuS Wustrow 1:02:58
289. 55. M45 12 Puscher, Norbert 57 Bösel 1:03:03
290. 12. M55 249 Matthias, Horst 48 LG Salzwedel 1:03:16
291. 20. M30 254 Kuschel, Norman 74 LG ArbAgent. Lüneburg 1:03:42
292. 28. M50 228 Schüler, Detlef 53 Lüchow 1:03:48
293. 5. M11 296 Hahn, Jonathan 93 Kanufreunde Hitzacker 1:03:51
294. 6. M11 294 Riecke, Yannick 93 Kanufreunde Hitzacker 1:03:52
295. 46. M35 547 Boersch, Frank 65 Perleberg 1:03:53
296. 56. M45 952 Kahlbohm, Uwe 58 MTV Bad Bevensen 1:04:03
297. 29. M50 951 Sabin, Jürgen 54 MTV Bad Bevensen 1:04:04
298. 57. M45 162 Linne, Detlef 59 Team fit for life 1:04:11
299. 21. M30 354 Liehr, Martin 72 Bayern Hof 1:04:12
300. 13. M55 353 Franke, Norbert 48 IGAS Wendland 1:04:14
301. 30. M50 361 Hillmer, H.-Jürgen 51 LT Uelzen 1:04:18
302. 58. M45 280 Diekhöner, Ralf 55 Dannenberg 1:04:22
303. 3. M65 343 Dietrich, Hubert 37 MTV Treubund Lüneburg 1:04:25
304. 4. M65 262 Marquardt, Ernst 39 LG Ludwigslust 1:04:29
305. 59. M45 150 Cordes, Carsten 57 SV Sporting Lüchow 1:04:36
306. 14. M55 219 Weißmann, Michael 48 Witzhave 1:04:37
307. 60. M45 185 Rehwald, Johannes 56 TSV Bienenbüttel 1:04:44
308. 22. M30 853 Wentzel, Markus 70 unbekannt 1:04:55
309. 60. M40 387 Dibbert, Michael 63 Grubenwehr Gorleben 1:05:01
310. 61. M40 222 Ahlberg, Ingo 60 Wustrow 1:05:04
311. 1. M70 245 Behn, Karl-Wilhelm 34 SSV Gusborn 1:05:07
312. 7. M11 826 Mroß, Jannes 93 Freie Schule Hitzacker 1:05:13
313. 47. M35 877 Giesecke, Bernd 68 TSV Wrestedt/Stederdor 1:05:16
314. 61. M45 568 Bätje, Andreas 55 Tennisclub Dömitz 1:05:17
315. 13. M19 145 Speth, Paul 86 SV Lemgow-Dangenstorf 1:05:23
316. 11. M60 364 Jauch, Peter 42 LT Uelzen 1:05:27
317. 31. M50 798 Soetbeer, Otto 51 TuS Hohnstorf 1:05:29
318. 32. M50 864 Heitmann, Rolf 53 LG PSV Uelzen/MTV Baru 1:05:36
319. 10. M13 295 Frohn, Jasper 91 Kanufreunde Hitzacker 1:05:46
320. 62. M40 67 Grönmeyer, Hans-Jürg 61 IGAS Wendland 1:06:05
321. 33. M50 161 Borchard, Rainer 52 Team fit for life LWL 1:06:24
322. 14. M15 883 Braatz, Florian 90 Bahrendorf 1:06:31
323. 34. M50 330 Wiebach, Hartmut 52 SV Scharnebeck 1:06:36
324. 23. M30 333 Wegener, Mario 70 Laufgruppe Voelkel 1:06:50
325. 15. M15 874 Hildebrand, Hauke 90 IGAS Wendland 1:07:15
326. 63. M40 796 Grewatta, Joachim 63 Kanufreunde Hitzacker 1:08:01
327. 48. M35 43 Schulze, Manfred 65 Firma Voelkel Pevesdor 1:08:05
328. 5. M17 373 Immel, Viktor 88 LT Uelzen 1:08:09
329. 49. M35 266 Rabe, Torsten 69 Grubenwehr Gorleben 1:08:11
330. 11. M13 820 Kunter, Yannick 92 Freie Schule Hitzacker 1:08:12
331. 2. M09 396 Schmidt, Jakob 95 Klein Schmölen 1:08:13
332. 64. M40 395 Schmidt, Detlev 60 Klein Schmölen 1:08:15
333. 12. M60 5 Zeh, Siegfried 43 Bergen 1:08:16
334. 12. M13 807 Bendorf, Rafael 92 Freie Schule Hitzacker 1:09:04
335. 62. M45 257 Liebing, Wilfried 55 Schifferverein Vietze 1:09:21
336. 8. M11 829 Plöger, Joel 93 Freie Schule Hitzacker 1:09:45
337. 15. M55 9 Voigt, Herbert 47 Berlin 1:09:59
338. 1. M75 258 Vaintzettel, Otto 27 SV Sporting Lüchow 1:10:28
339. 65. M40 189 Heise, Uwe 63 TSV Hitzacker 1:11:32
340. 16. M55 497 Heidemann, Werner 48 LT Uelzen 1:11:39
341. 13. M13 823 Meyer, Michael 92 Freie Schule Hitzacker 1:11:49
342. 66. M40 385 Schröter-Meyer, Rola 62 Dömitz 1:11:50
343. 67. M40 317 Maul, Markus 63 TSV Hitzacker 1:12:43
344. 63. M45 188 Rotländer, Albert 58 TSV Hitzacker 1:12:45
345. 68. M40 194 Kern, Rene 60 TSV Hitzacker 1:12:47
346. 16. M15 346 Bieschke, Tobias 90 Neu Darchau 1:13:18
347. 14. M13 806 Brandt, Lars 92 Freie Schule Hitzacker 1:14:13
348. 15. M13 809 Dähnrich, Kevin 92 Freie Schule Hitzacker 1:14:15
349. 16. M13 827 Niemann, Lares 92 Freie Schule Hitzacker 1:14:16
350. 17. M13 813 Harms, Jannis 92 Freie Schule Hitzacker 1:14:30
351. 18. M13 812 Gerbaulet, Moritz 92 Freie Schule Hitzacker 1:14:58
352. 19. M13 835 Vollmer, Yanoh 92 Freie Schule Hitzacker 1:14:59
353. 24. M30 267 Soltek, Lars 73 Zenith Petersburg 1:15:10
354. 19. M 268 Weber, Dennis 78 Zenith Petersburg 1:15:11
355. 35. M50 118 Klose, Jörn 50 MTV Gerdau 1:15:12
356. 50. M35 117 Kornell, Frank 69 MTV Dannenberg 1:17:30
357. 9. M11 819 Keller, Max 93 Freie Schule Hitzacker 1:19:47
358. 51. M35 622 Kokorin, Sergej 69 Wustrow 1:19:49
359. 3. M09 490 Piper, Merlin 95 Kanufreunde Hitzacker 1:21:40
360. 1. M80 282 Lückhoff, Kurt 23 MTV Treubund Lüneburg 1:22:02
361. 4. M09 448 Mertins, Phil 96 Kanufreunde Hitzacker 1:22:42
362. 2. M75 281 Beutke, Karl 26 MTV Treubund Lüneburg 1:22:43
363. 69. M40 492 Mertins, Holger 61 Kanufreunde Hitzacker 1:22:45
364. 6. M17 372 Albrecht, Julian-Dan 88 LT Uelzen 1:22:46
365. 17. M55 870 Thran, Peter 46 MTV Amelinghausen 1:24:07
366. 70. M40 293 Kötter, Martin 63 MTV Amelinghausen 1:24:08
367. 52. M35 368 Wedekind, Jan 68 LT Uelzen 1:24:22
368. 20. M13 345 Bieschke, Christian 92 Neu Darchau 1:25:27
369. 21. M13 998 Pohl, John 91 Kanufreunde Hitzacker 1:25:28
370. 22. M13 815 Huber, Lysander 91 Freie Schule Hitzacker 1:28:06
371. 2. M70 580 Ronge, Manfred 34 TSV Hitzacker 1:35:02
372. 14. M19 969 Zweigert, Martin 86 LG Hanstedt/W./W. 1:41:38












