MTB-Rennen Helmuts Höllenritt am 5. Oktober 2003 bei Meudelfitz, 8-km-Runde bei Meudelfitz, IGAS Wendland

 

MÄNNER 40 Kilometer (5 Runden)
1. Brzezinski Fabian 	1981 	IGAS Wendland		Elite 	1.28.20  1. KM
2. Fehrenz Dirk 	1979 	RSC Lüneburg 		Elite 	1.37.50  
3. Swenson Kai 		1966 	MTV Bad Bevensen 	S 1 	1.42.29  
4. Burmester Reiner 	1949 	TSV Hitzacker		S 3 	1.45.30  2. KM
5. Dreyer Stefan 	1976 	MTV Bad Bevensen	Elite 	1.47.20  
6. Behrens Thomas 	1972 	Lüneburg 		S 1 	1.48.05  
7. Busse Jörg 		1965 	SSC Soltau 		S 1 	1.51.40  
8. Helmke Holger 	1974 	IGAS Wendland		Elite 	1.53.27  3. KM
9. Machel Frank 	1968 	Lüneburg 		S 1 	1.54.03  
10. Bergmann Jörg 	1963 	SSC Soltau 		S 1 	1.54.51  

11. Witten Wolfgang 	1969 	Kloppenbg. 		S 1 	1.57.35  
12. Steiner Michael 	1960 	Helmstedt 		S 2 	1.58.20  
13. Roost Hans-Jürgen 	1956 	IGAS Wendland		S 2 	1.59.20  4. KM
14. Schramm Lars 	1979 	IGAS Wendland		Elite 	1.59.23  5. KM
15. Giese Uwe 		1960 	Güstritz 		S 2 	2.01.29  6. KM
16. Denker Uwe 		1961 	Lüneburg		S 2 	2.04.11  
17. Schulze Stefan 	1960 	IGAS Wendland		S 2 	2.04.11  7. KM
18. Gehrke Stephan 	1970 	SSC Soltau 		S 1 	2.04.35  
19. Wyrowski Bernd 	1949 	SSC Soltau 		S 3 	2.05.42  
20. Boick Detlef 	1963 	IGAS Wendland		S 1 	2.06.40  8. KM
21. Franke Norbert 	1948 	IGAS Wendland		S 3 	2.06.47  9. KM
22. Sauer Holger 	1967 	IGAS Wendland		S 1 	2.09.59  10. KM
23. Hanspach Jochen 	1950 	IGAS Wendland		S 3 	2.10.05  11. KM
24. Hinz Ingo 		1972 	SSC Soltau 		S 1 	2.11.05  
25. Lindhorst Bernd 	1965 	SSC Soltau 		S 1 	2.14.00  
26. Grüttemann Peter 	1959 				S 2 	2.18.33  
27. Hohenhausen Carsten 1965 	SSC Soltau 		S 1 	2.21.05   
28. Olk Andreas 	1957 				S 2 	2.25.37  
29. Bussche v.d. Boris 	1965 	Hitzacker		S 1 	2.26.30  12. KM
30. Braun v. Nikolaus 	1964 			 	S 1 	2.30.24  
31. Fellenberg Markus 	1966 	Lüneburg 		S 1 	2.32.24  
32. Koll Mathias 	1978 	Wustrow 		Elite 	2.39.15  13. KM
aufgegeben 24 km (3 Runden)
Willmann Christian 	1972 	Fink-2-Räder 		S 1 	1.11.42 
Langbehn Christian 	1980 	IGAS Wendland		Elite   1.18.11 

Junioren 24 km (3 Runden)
1. Weidner Robert 	1986 	MTV Bad Bevensen 	Junior 	  58.50  
2. Köthke Thies 	1986 	SV Gartow 		Junior 	1.09.35  
3. Saul Matthias 	1985 	Lüchow 			Junior 	1.09.50 
4. Langbehn Andreas 	1985 	IGAS Wendland		Junior  1.15.04 


Frauen
1. Stolte Dagmar 	Post-SV Uelzen			W30	1:17:59
2. Gather Susanne 	SSC Soltau 			W30	1:18:48 
3. Lindhorst Andrea	SSC Soltau 			W40	1:22:45 
4. Henke Silke 		Luckau 				Frauen	1:29:30		1. KM
5. Bätge Christina 	IGAS Wendland			Frauen	1:36:05 	2. KM