Tour de Wendland 2020

3. Etappe Einzelzeitfahren 20 km








Platz Pl AK Klasse Name Verein Zeit Km/h
1 1 Master 3/4 Tino Beck Maxim Magdeburg 26:15,82 45,7
2 1 Master 1/2 Marcus Baranski RG Hamburg 27:04,95 44,3
3 2 Master 1/2 Marcel Bergelt TSV Werneck 27:16,77 44,0
4 3 Master 1/2 Jurij Pfeiffer RC Silberpils Bellheim 27:29,06 43,7
5 4 Master 1/2 Marius Sievers TEam Project 19Velo Club 27:31,45 43,6
6 1 Frauen Sam Sandten WheelDivas e.V. 27:40,47 43,4
7 5 Master 1/2 Dario Wildmann RC Sprintax Bielefeld 27:55,29 43,0
8 6 Master 1/2 Christoph Klipp IGAS Wendland 28:03,14 42,8
9 7 Master 1/2 Thomas Göllner KennyKlamotte 28:05,80 42,7
10 1 Elite Yannic Gerstung IGAS Wendland 28:10,74 42,6
11 8 Master 1/2 Sergio Martin Amat Team Purple Train 28:12,25 42,5
12 9 Master 1/2 Jan Weber RSG Gronau 28:12,96 42,5
13 10 Master 1/2 Jörn Irrsack
28:21,85 42,3
14 11 Master 1/2 Stallmann Sascha RG Bremen 28:22,09 42,3
15 12 Master 1/2 Bastian Maaß   28:28,75 42,1
16 1 Junioren U19 Silas Koech RG Team Nord 28:38,65 41,9
17 13 Master 1/2 Robert Schindzielorz Team Project 19Velo Club 28:40,42 41,9
18 2 Master 3/4 Jörg-Ulrich Weide   28:54,01 41,5
19 14 Master 1/2 Sebastian Ludolfs Team Purple Train 28:54,50 41,5
20 2 Junioren U19 Noa Nick Metzler RG Team Nord 29:02,85 41,3
21 15 Master 1/2 Frederik Sackenheim Team Purple Train 29:03,97 41,3
22 16 Master 1/2 Jan Kroupa Bike Sport Bad Salzdetfurth/Focus RAPIRO Racing 29:09,08 41,2
23 17 Master 1/2 Lars KÖhler   29:13,65 41,1
24 3 Master 3/4 Rave-Borger Christian RSG Blankenese 29:14,05 41,0
25 1 U23 Hauke Schwarm Puncheurz 29:15,77 41,0
26 3 Junioren U19 Kai Scheffing RG Team Nord 29:22,28 40,9
27 18 Master 1/2 Carsten Weikert Focus RAPIRO Racing Team 29:23,71 40,8
28 1 Junioren U17 Malte Schröder   29:25,57 40,8
29 19 Master 1/2 Florian Spengler   29:25,80 40,8
30 20 Master 1/2 Matthias Sellnow Team SG Cycling 29:28,34 40,7
31 4 Junioren U19 Cedric Stein RG Team Nord 29:34,88 40,6
32 2 Elite Dennis Scheerbarth Focus RAPIRO Racing Team 29:43,68 40,4
33 2 U23 Henry Miller Endspurt Herfurd 29:46,41 40,3
34 5 Junioren U19 Noah Böker Team Nord 29:53,21 40,2
35 21 Master 1/2 Ebeling Sven SV Gartow / TT Voelkel 29:55,50 40,1
36 3 Elite Wichette Leon
29:58,02 40,0
37 22 Master 1/2 Wiederhold Berthold   29:59,14 40,0
38 4 Elite Johannes Brönner RSC Aschaffenburg 30:02,08 40,0
39 6 Junioren U19 Timo Grusczcynski Endspurt Herford 30:25,49 39,4
40 3 U23 Malte Gefeke RRG Bremen 30:26,54 39,4
41 5 Elite Marco Lenck RC Silberpils Bellheim 30:44,21 39,0
42 23 Master 1/2 Danny Müller-Nimke Sportorthopädie Hofmann 30:50,23 38,9
43 24 Master 1/2 Tom Hagemann
30:50,53 38,9
44 25 Master 1/2 Bastian Wollenschein Team Purple Train 30:55,80 38,8
45 2 Junioren U17 Henning Fiedler RRG Bremen 30:57,48 38,8
46 4 U23 Konstantin Hebes Team Bornträger- Assos 31:00,41 38,7
47 6 Elite Joschka Gottesleben
31:00,54 38,7
48 4 Master 3/4 Rene Ristau RC Kleinmachnow 31:00,75 38,7
49 5 Master 3/4 Richard Benton Altmarktourer 31:03,63 38,6
50 3 Junioren U17 Jonas Knabe Racing Team Herzogtum Lauenburg 31:17,23 38,4
51 26 Master 1/2 Malte Hoffmann Team SG Cycling 31:22,64 38,2
52 27 Master 1/2 Lennard Schmidt RSG Gronau 31:36,24 38,0
53 28 Master 1/2 Henning Borrmeister VfL Suderburg 31:44,16 37,8
54 29 Master 1/2 Volkmann David Team Purple Train 31:55,30 37,6
55 2 Frauen Marie Lagershausen WheelDivas e.V. 32:13,54 37,2
56 6 Master 3/4 Jürgen Bertkau   32:26,52 37,0
57 7 Master 3/4 Seeber Knut   32:42,93 36,7
58 30 Master 1/2 Carsten Harder TSV Bösel e.V. 32:45,81 36,6
59 4 Junioren U17 Malte Fries RRG Bremen 32:57,84 36,4
60 3 Frauen Lotta Schoenemeyer WheelDivas e.V. 33:16,11 36,1
61 7 Elite Andresen Sascha Team Purple Train 33:24,21 35,9
62 31 Master 1/2 Germ Ralph IGAS Wendland 33:40,08 35,6
63 5 U23 Leon Paul Heilemann RG Hamburg 33:41,90 35,6
64 4 Frauen Susan Tschirschke RC Sprintax Bielefeld 33:56,48 35,4
65 8 Master 3/4 Axel Seebe   34:12,59 35,1
66 9 Master 3/4 Peter Vestergaard Aarhus MTB 34:19,07 35,0
67 5 Frauen Nina Volz Team Cycle-Innovate Bike Fitting 34:25,77 34,9
68 8 Elite Henry Ober Sportorthopädie Hofmann 34:29,69 34,8
69 32 Master 1/2 Paulius Kurlavicius   35:02,15 34,3
70 6 Frauen Anika Heere
35:25,48 33,9
71 7 Frauen Ellerhausen Marle   35:43,82 33,6
72 10 Master 3/4 Peter Marquardt IGAS Wendland 36:23,16 33,0
73 8 Frauen Edita Pocuite-Kurlaviciene   36:46,12 32,6
74 9 Frauen Selina Knaul WheelDivas e.V. 37:11,46 32,3
75 10 Frauen Maren Thümmler RC Sprintax Bielefeld 38:15,02 31,4
76 11 Master 3/4 Beck Ulrich MTV Bad Bevensen 39:49,94 30,1
77 9 Elite Bögner Jean-Luc Triathlonfüchse Osterburg 49:21,37 24,3