Tour de Wendland 2020, 2. Etappe Langstreckenrennen Hitzacker-Wietzetze-Drethem-Hitzacker, 118,2 km auf einer 19,7-km-Runde 11. Juli 2020
118,2 km: Elite, Master, U23, 98,5 km: U19, 78,8 km: U17
Platz Name Verein Pl AK Klasse Runden Zeit Rückstand km/h Bonussekunden
1 Jörn Irrsack   1 Master 1 6 03:03:05
41,293 64
2 Florian Spengler TEam Project 19Velo Club 2 Master 1 6 03:03:07 2 41,285
3 Jan Kroupa Bike Sport Bad Salzdetfurth/Focus RAPIRO Racing 1 Master 2 6 03:03:08 3 41,281 25
4 Marco Lenck RC Silberpils Bellheim 1 Elite 6 03:03:09 4 41,278
5 Christoph Klipp IGAS Wendland 3 Master 1 6 03:03:09 4 41,278 14
6 Matthias Sellnow   4 Master 1 6 03:03:10 5 41,274
7 Christopher White Focus RAPIRO Racing Team 2 Master 2 6 03:03:10 5 41,274 9
8 Jurij Pfeiffer Sportorthopädie Hofmann 5 Master 1 6 03:03:11 6 41,27 3
9 Danny Müller-Nimke Endspurt Herfurd 3 Master 2 6 03:03:12 7 41,266 20
10 Thomas Göllner KennyKlamotte 4 Master 2 6 03:03:12 7 41,266
12 Carsten Weikert   6 Master 1 6 03:03:14 9 41,259
11 Sebastian Ludolfs Team Purple Train 5 Master 2 6 03:03:14 9 41,259
13 Dario Wildmann   6 Master 2 6 03:03:14 9 41,259
14 Tino Beck Maxim Magdeburg 1 Master 3 6 03:03:14 9 41,259 47
15 Jan Weber Team Cycle-Innovate Bike Fitting 7 Master 2 6 03:03:15 10 41,255
16 Sergio Martin Amat Team Purple Train 7 Master 1 6 03:03:16 11 41,251
17 Marcel Bergelt TSV Werneck 8 Master 1 6 03:03:17 12 41,248 56
18 Bastian Maaß   9 Master 1 6 03:03:17 12 41,248
19 Frederik Sackenheim Team Purple Train 10 Master 1 6 03:03:17 12 41,248
20 Johannes Brönner RSC Aschaffenburg 2 Elite 6 03:03:19 14 41,24
21 Henry Miller RG Team Nord 1 U23 6 03:03:20 15 41,236 13
22 Robert Schindzielorz RG Team Nord 8 Master 2 6 03:03:21 16 41,233
23 Fabian Brezinski RC Endspurt Herford 3 Elite 6 03:03:22 17 41,229 20
25 Dennis Scheerbarth Team Purple Train 4 Elite 6 03:03:23 18 41,225
26 Yannic Gerstung IGAS Wendland 5 Elite 6 03:03:23 18 41,225 12
24 Marius Sievers Team SG Cycling 11 Master 1 6 03:03:23 18 41,225 62
27 Hauke Schwarm   2 U23 6 03:03:27 22 41,21
28 Malte Gefeke Rg Bremen 3 U23 6 03:03:27 22 41,21
29 Wichette Leon RG Team Nord 6 Elite 6 03:03:33 28 41,188 53
30 Konstantin Hebes Team Bornträger- Assos 4 U23 6 03:03:55 50 41,106
31 Joschka Gottesleben   7 Elite 6 03:12:23 09:18 39,297
32 Lars Köhler   9 Master 2 6 03:13:16 10:11 39,117
33 Tom Hagemann   10 Master 2 6 03:18:09 15:04 38,153
34 Lennard Schmidt TEam Project 19Velo Club 11 Master 2 6 03:18:20 15:15 38,118
35 Richard Benton Altmarktourer 2 Master 3 6 03:18:20 15:15 38,118
36 Volkmann David Team Purple Train 12 Master 1 6 03:18:27 15:22 38,095
37 Rene Ristau   3 Master 3 6 03:18:30 15:25 38,086
38 Bastian Wollenschein Team Purple Train 12 Master 2 6 03:18:43 15:38 38,044
39 Maximilian Richter RG Team Nord 8 Elite 6 03:20:05 17:00 37,784
40 Jürgen Bertkau   1 Master 4 6 03:21:28 18:23 37,525
41 Jörg-Ulrich Weide RSG Gronau 4 Master 3 6 03:24:58 21:53 36,884
42 Peter Vestergaard RC Sprintax Bielefeld 5 Master 3 6 03:27:48 0:24:43 36,381
43 Carsten Harder TSV Bösel e.V. 13 Master 2 6 03:29:00 0:25:55 36,172
44 Till Eickmeier   14 Master 2 6 03:29:00 0:25:55 36,172
45 Andresen Sascha WheelDivas e.V. 9 Elite 6 03:41:54 0:38:49 34,069





98,5 km



46 Noah Böker RG Team Nord 1 Junioren U19 5 02:32:03 1 Runde 41,434 97
47 Silas Koech RG Team Nord 2 Junioren U19 5 02:32:05 1 Runde 41,425 106
48 Kai Scheffing Focus RAPIRO Racing Team 3 Junioren U19 5 02:32:06 1 Runde 41,42 18
49 Noa Nick Metzler Team SG Cycling 4 Junioren U19 5 02:32:06 1 Runde 41,42 5
50 Cedric Stein   5 Junioren U19 5 02:32:07 1 Runde 41,416 37
51 Timo Grusczcynski Endspurt Herfurd 6 Junioren U19 5 02:32:10 1 Runde 41,402 10
58 Léon Paul Heilemann RG Hamburg 5 U23 5 02:50:48 1 Runde 36,885
59 Steffen Berger   15 Master 2 5 02:51:47 1 Runde 36,674
60 Markus Supplie   16 Master 2 5 02:54:34 1 Runde 36,089
61 Axel Seebe Puncheurz 6 Master 3 5 03:08:42 1 Runde 33,386
62 Henning Borrmeister VfL Suderburg 17 Master 2 5 03:10:49 1 Runde 33,016
63 Henry Ober Sportortopädie Hofmann 10 Elite 5 03:15:32 1 Runde 32,22
64 Henry Thiel IGAS Wendland 7 Master 3 5 03:21:45 1 Runde 31,227





78,8 km



65 Malte Schröder Schwerin 1 Junioren U17 4 02:00:32 2 Runden 41,814
66 Jonas Knabe Racing Team Herzogtum Lauenburg 2 Junioren U17 4 02:00:33 2 Runden 41,808
67 Henning Fiedler RRG Bremen 3 Junioren U17 4 02:00:49 2 Runden 41,716
68 Reinhard Winter RC Sprintax Bielefeld 2 Master 4 4 02:05:00 2 Runden 40,32
69 Michael Horst
11 Elite 4 02:13:24 2 Runden 37,781
70 Malte Fries RRG Bremen 4 Junioren U17 4 02:13:39 2 Runden 37,71
75 Paulius Kurlavicius   13 Master 1 4 02:50:55 2 Runden 29,488
76 Günther Schoop WheelDivas e.V. 3 Master 4 4 02:57:56 2 Runden 28,325
77 Thomas Hinz   8 Master 3 4 03:02:29 2 Runden 27,619





59,1 km



79 Bertold Wiederhold RG Uni Hamburg
Master 2 3 01:34:47 3 Runden 39,88
80 Peter Marquard Wustrow
Master 3 3 01:54:38 3 Runden 32,975
78 Dennis Kruse Sportortopädie Hofmann 14 Master 1 3 02:00:56 3 Runden 31,257
81 David Bahner RG Hamburg
Junioren U19 3 02:06:33 3 Runden 29,87
82 Ulrich Beck MTV Bad Bevensen
Master 4 3 02:20:17 3 Runden 26,945





39,4 km



83 Malte Hoffmann Team SG Cycling
Master 2 2 01:02:12 4 Runden 40,514
84 Marcus Baranski RG Hamburg
Master 2 2 01:23:22 4 Runden 30,228
85 Ralph Germ IGAS Wendland
Master 2 2 01:56:01 4 Runden 21,721





19,7 km



86 Michael Hahn Team SG Cycling
Master 1 1 02:39:10 5 Runden 7,916






























Frauen 98,5 km
Platz Name Verein Pl AK Klasse Runden Zeit Rückstand km/h
1 Katharina Hinz Team Maxx Solar Windig 1 Frauen 5 02:32:26
41,33
2 Sam Sandten RC Kleinmachnow 2 Frauen 5 02:42:48 10:22 38,698
3 Marie Lagershausen WheelDivas e.V. 3 Frauen 5 02:50:32 18:06 36,943
4 Lotta Schoenemeyer RSG Gronau 4 Frauen 5 02:50:33 18:07 36,939
5 Susan Tschirschke WheelDivas e.V. 5 Frauen 5 02:50:34 18:08 36,936
6 Nina Volz Aarhus MTB 6 Frauen 5 02:50:34 18:08 36,936






78,8 km


7 Maren Thümmler MTV Bad Bevensen 7 Frauen 4 02:33:14 1 Runde 32,891
8 Selina Knaul WheelDivas e.V. 8 Frauen 4 02:36:28 1 Runde 32,211
9 Anika Heere   9 Frauen 4 02:49:04 1 Runde 29,811
10 Edita Pocuite-Kurlaviciene RC Silberpils Bellheim 10 Frauen 4 02:50:48 1 Runde 29,508