Gesamtergebnis der Lüchow-Dannenberger Laufwoche
Langstrecken Frauen
Platz AK-Platz Start-Nr. Name Vorname Verein JG AK Gesamtzeit Sportabz.-Lauf Gartower Seelauf Paarlauf Lüchower Zehner Göhrdelauf
1 1 547 Behn Silvia SC Lüchow 1964 W40 03:35:57 00:24:42 00:49:14 00:53:44 00:53:53 00:34:24
2 2 549 Haacke Petra Sportclub Lüchow 1960 W40 03:43:31 00:24:36 00:51:05 00:57:00 00:56:19 00:34:31
2 3 550 Schwarz Carola Lauftreff Bahrendorf 1965 W40 04:07:45 00:26:34 00:55:38 01:09:12 00:58:13 00:38:08
4 1 566 Haacke Theresa Sportclub Lüchow 1992 wJB 04:09:19 00:26:01 00:57:04 01:07:29 01:01:02 00:37:43
Langstrecken Männer
Platz AK-Platz Start-Nr. Name Vorname Verein JG AK Gesamtzeit Sportabz.-Lauf Gartower Seelauf Paarlauf Lüchower Zehner Göhrdelauf
1 1 556 Martel Siegfried IGAS Wendland 1966 M40 02:48:40 00:19:12 00:37:49 00:45:10 00:40:35 00:25:54
2 1 552 Germ Ralph IGAS Wendland 1975 M30 02:51:14 00:18:56 00:39:02 00:46:37 00:40:59 00:25:40
3 2 557 Martel Bernd IGAS Wendland 1974 M30 02:56:42 00:19:26 00:39:55 00:46:37 00:43:31 00:27:13
4 1 563 Walther Hermann IGAS Wendland 1951 M50 03:03:37 00:20:30 00:41:15 00:48:53 00:45:10 00:27:49
5 3 588 Lange Matthias Bülitz 1972 M30 03:07:19 00:21:04 00:41:12 00:53:44 00:43:56 00:27:23
6 2 558 Schilling Gero MTV Dannenberg 1967 M40 03:10:40 00:20:56 00:41:25 00:57:00 00:43:41 00:27:38
7 3 559 Schmitter Mario IGAS Wendland 1968 M40 03:11:36 00:21:38 00:42:33 00:53:50 00:45:21 00:28:14
8 4 582 Plorin Dietrich IGAS Wendland 1969 M40 03:15:19 00:21:14 00:43:16 00:55:01 00:46:30 00:29:17
9 2 553 Haacke Manfred Sportclub Lüchow 1956 M50 03:18:05 00:22:26 00:44:51 00:53:50 00:47:47 00:29:11
10 1 590 Pathak Wicky SC Lüchow 1988 03:20:15 00:22:04 00:44:10 00:59:40 00:45:36 00:28:45
11 5 555 Kracke Christian IGAS Wendland 1963 M40 03:25:47 00:22:59 00:46:45 00:55:01 00:49:28 00:31:34
12 3 562 Schüler Detlef IGAS Wendland 1953 M50 03:26:52 00:22:45 00:46:54 00:54:58 00:51:26 00:30:49
13 6 551 Freitag Ulrich Dreamteam Oetzendorft 1968 M40 03:29:08 00:23:26 00:47:16 00:54:58 00:51:36 00:31:52
14 1 554 Jandt Klaus-Dieter SV Eintracht Salzwedel 1941 M60 03:05:35 00:24:41 00:48:04 00:59:40 00:53:10  
15 1 564 Zerbe Hans Dieter Sportclub Lüchow 1939 M70 03:58:07 00:26:35 00:50:58 01:09:12 00:56:16 00:35:06
Kurzstrecken Frauen
Platz AK-Platz Start-Nr. Name Vorname Verein JG AK Gesamtzeit Sportabz.-Lauf Gartower Seelauf Paarlauf Lüchower Zehner Göhrdelauf
1 1 597 Winkler Monika MTV Bad Bevensen 1967 W40 01:48:43 00:12:58 00:20:44 00:31:15 00:29:29 00:14:17
2 1 565 Frank Sophia Sportclub Lüchow 1992 wJB 02:05:59 00:14:13 00:23:42 00:37:02 00:34:51 00:16:11
Kurzstrecken Männer
Platz AK-Platz Start-Nr. Name Vorname Verein JG AK Gesamtzeit Sportabz.-Lauf Gartower Seelauf Paarlauf Lüchower Zehner Göhrdelauf
1 1 583 Machel Cartsen PSV Uelzen 1970 M30 01:36:42 00:11:13 00:18:16 00:29:04 00:25:12 00:12:57
2 1 567 Hauskeller Hans-Martin MTV Bad Bevensen 1965 M40 01:42:22 00:11:28 00:18:40 00:31:15 00:28:09 00:12:50
Schülerstrecken Schülerinnen
Platz AK-Platz Start-Nr. Name Vorname Verein JG AK Gesamtzeit Sportabz.-Lauf Gartower Seelauf Paarlauf Lüchower Zehner Göhrdelauf
1 1 571 Hauskeller Wiebke MTV Bad Bevensen 1995 SchiA 00:36:55 00:02:44 00:09:30 00:17:47 00:03:57 00:02:57
2 1 594 Richter Lisa Sophie SV Lemgow/Dangenstorf 1998 SchiC 00:39:46 00:03:18 00:09:35 00:19:28 00:04:17 00:03:08
3 1 591 Dippe Jasmina SV Lemgow/Dangenstorf 2000 SchiD 00:40:29 00:03:24 00:09:47 00:19:33 00:04:24 00:03:21
4 2 569 Freitag Janina Dreamteam Oetzendorft 1998 SchiC 00:42:08 00:03:26 00:10:23 00:20:05 00:04:51 00:03:23
5 2 572 Schilling Lea Sportclub Lüchow 2000 SchiD 00:42:43 00:03:20 00:10:38 00:20:56 00:04:23 00:03:26
6 3 570 Freitag Vanessa Dreamteam Oetzendorft 1999 SchiC 00:43:37 00:03:55 00:10:39 00:20:05 00:05:17 00:03:41
7 3 593 Kumpert Natascha SV Lemgow/Dangenstorf 2002 SchiD 00:48:25 00:04:32 00:11:55 00:22:23 00:05:24 00:04:11
Schülerstrecken Schüler
Platz AK-Platz Start-Nr. Name Vorname Verein JG AK Gesamtzeit Sportabz.-Lauf Gartower Seelauf Paarlauf Lüchower Zehner Göhrdelauf
1 1 578 Kracke Marten SC Lüchow 1998 SchC 00:35:44 00:03:39 00:08:33 00:16:55 00:03:45 00:02:52
2 2 573 Boick Jakob IGAS Wendland 1998 SchC 00:35:55 00:03:44 00:08:38 00:16:55 00:03:47 00:02:51
3 1 596 Möller Stefan SC Lüchow 1994 SchA 00:36:43 00:03:37 00:09:02 00:17:44 00:03:43 00:02:37
4 2 575 Freitag Tobias Dreamteam Oetzendorft 1994 SchA 00:36:56 00:03:34 00:09:07 00:17:44 00:03:45 00:02:46
5 1 576 Hauskeller Aike MTV Bad Bevensen 1997 SchB 00:37:03 00:03:38 00:08:58 00:17:47 00:03:50 00:02:50
6 2 579 Schmitter Mirko IGAS Wendland 1997 SchB 00:40:22 00:04:13 00:08:59 00:19:54 00:04:12 00:03:04
7 3 574 Edler Paul IGAS Wendland 1997 SchB 00:40:29 00:04:22 00:09:03 00:19:54 00:04:10 00:03:00
8 3 595 Richter Moritz SV Lemgow/Dangenstorf 1999 SchC 00:41:05 00:04:17 00:09:47 00:19:28 00:04:22 00:03:11
9 1 174 Wolff Jan SV Lemgow/Dangenstorf 2000 SchD 00:41:11 00:04:27 00:09:34 00:19:33 00:04:20 00:03:17
10 2 585 Sternberg Bruno SV Lemgow/Dangenstorf 2000 SchD 00:42:54 00:04:27 00:09:44 00:20:39 00:04:44 00:03:20
11 3 592 Seeger Flynn SV ISF Sindlingen 2001 SchD 00:43:48 00:04:35 00:09:55 00:20:51 00:04:56 00:03:31
12 4 497 Fischer Paul SC Lüchow 2001 SchD 00:45:29 00:04:46 00:11:10 00:20:53 00:04:57 00:03:43
13 5 586 Dippe Marcel SV Lemgow/Dangenstorf 2000 SchD 00:46:43 00:05:22 00:10:39 00:22:26 00:04:52 00:03:24
14 6 587 Ohmenzetter Leo SV Lemgow/Dangenstorf 2002 SchD 00:48:39 00:05:18 00:11:35 00:22:50 00:05:14 00:03:42